Material para descargar
Material para descargar
Prensaestopas
CÓD: CH-M12-6.5-C
Descripción
Descripción
La línea CH de prensaestopas de Metaltex fue desarrollada para ofrecer un sellado seguro y confiable en instalaciones eléctricas. Con grado de protección IP68, está fabricada en nylon PA66 con sellado de caucho NBR, lo que garantiza una alta resistencia a la intemperie y durabilidad. Soporta un amplio rango de temperatura, con picos de hasta 120 °C.
- Roscas métricas M, PG y BSP, en colores negro y gris
- Materiales de Nylon PA66 y sellado de caucho NBR
- Soporta temperaturas de -40 °C a 100 °C (pico hasta 120 °C)
- Grado de protección IP68
Selecciona las opciones siguientes
Lista de códigos
Lista de códigos
| Código | Descripción |
|---|---|
| CH-M12-6.5-C | Gris / 3~6.5 / M · M12 |
| CH-M12L-6.5-C | Gris / 3~6.5 / M-L · M12 |
| CH-PG7L-7-C | Gris / 3~7 / PG-L · PG7 |
| CH-M16L-8-C | Gris / 4~8 / M-L · M16 |
| CH-PG9L-9-C | Gris / 4~8 / PG-L · PG9 |
| CH-PG7-7-C | Gris / 4~6.5 / PG · PG7 |
| CH-B3/8-10-C | Gris / 4.5~8 / BSP · 3/8" |
| CH-M16-8-C | Gris / 4.5~8 / M · M16 |
| CH-PG9-9-C | Gris / 4.5~8 / PG · PG9 |
| CH-PG11-11-C | Gris / 5~10 / PG · PG11 |
| CH-PG11L-10-C | Gris / 5~11 / PG-L · PG11 |
| CH-B1/2-11-C | Gris / 6~11 / BSP · 1/2" |
| CH-M20-11-C | Gris / 6~11 / M · M20 |
| CH-M20L-11-C | Gris / 6~11 / M-L · M20 |
| CH-PG13.5-12-C | Gris / 6~11 / PG · PG13.5 |
| CH-PG13.5L-11-C | Gris / 6 a 12 / PG-L · PG13.5 |
| CH-PG16L-13-C | Gris / 10~14 / PG-L · PG16 |
| CH-M25-15-C | Gris / 13~18 / M · M25 |
| CH-M27-18-C | Gris / 13~18 / M · M27 |
| CH-M25L-15-C | Gris / 13~18 / M-L · M25 |
| CH-PG21-18-C | Gris / 13~18 / PG · PG21 |
| CH-B3/4-18-C | Gris / 13~25 / BSP · 3/4" |
| CH-M32-21-C | Gris / 16~21 / M · M32 |
| CH-B1-25-C | Gris / 18~25 / BSP · 1" |
| CH-M36-25-C | Gris / 18~25 / M · M36 |
| CH-PG29-25-C | Gris / 18~25 / GP · GP19 |
| CH-M40-26-C | Gris / 20~26 / M · M40 |
| CH-M40-33-C | Gris / 20~27 / M · M40 |
| CH-PG36-33-C | Gris / 23~32 / PG · PG36 |
| CH-B1.1/4-30-C | Gris / 25~32 / BSP · 1 1/4" |
| CH-B1.1/2-32-C | Gris / 31~40 / BSP · 1 1/2" |
| CH-B1.1/2-41-C | Gris / 31~41 / BSP · 1 1/2" |
| CH-B2-51-C | Gris / 44~51 / BSP · 2" |
| CH-M50-38-C | Gris / 30~38 / M · M50 |
| CH-PG42-39-C | Gris / 30~38 / PG · PG42 |
| CH-M63-44-C | Gris / 37~44 / M · M63 |
| CH-PG48-44-C | Gris / 37~44 / PG · PG48 |
| CH-M12-6.5-P | Negro / 3~6.5 / M · M12 |
| CH-M12L-6.5-P | Negro / 3~6.5 / M-L · M12 |
| CH-PG7L-7-P | Negro / 3~7 / PG-L · PG7 |
| CH-M16L-8-P | Negro / 4~8 / M-L · M16 |
| CH-PG9L-9-P | Negro / 4~8 / PG-L · PG9 |
| CH-PG7-7-P | Negro / 4~6.5 / PG · PG7 |
| CH-B3/8-10-P | Negro / 4.5~8 / BSP · 3/8" |
| CH-M16-8-P | Negro / 4.5~8 / M · M16 |
| CH-PG9-9-P | Negro / 4.5~8 / PG · PG9 |
| CH-PG11-11-P | Negro / 5~10 / PG · PG11 |
| CH-PG11L-10-P | Negro / 5~11 / PG-L · PG11 |
| CH-B1/2-11-P | Negro / 6~11 / BSP · 1/2" |
| CH-M20-11-P | Negro / 6~11 / M · M20 |
| CH-M20L-11-P | Negro / 6~11 / M-L · M20 |
| CH-PG13.5-12-P | Negro / 6~11 / PG · PG13.5 |
| CH-PG16-14-P | Negro / 8~13 / PG · PG16 |
| CH-PG16L-13-P | Negro / 10~14 / PG-L · PG16 |
| CH-M25-15-P | Negro / 13~18 / M · M25 |
| CH-M27-18-P | Negro / 13~18 / M · M27 |
| CH-M25L-15-P | Negro / 13~18 / M-L · M25 |
| CH-PG21-18-P | Negro / 13~18 / PG · PG21 |
| CH-B3/4-18-P | Negro / 13~25 / BSP · 3/4" |
| CH-M32-21-P | Negro / 16~21 / M · M32 |
| CH-B1-25-P | Negro / 18~25 / BSP · 1" |
| CH-M36-25-P | Negro / 18~25 / M · M36 |
| CH-PG29-25-P | Negro / 18~25 / GP · GP19 |
| CH-M40-26-P | Negro / 20~26 / M · M40 |
| CH-PG36-33-P | Negro / 23~32 / PG · PG36 |
| CH-B1.1/4-30-P | Negro / 25~32 / BSP · 1 1/4" |
| CH-B1.1/2-32-P | Negro / 31~40 / BSP · 1 1/2" |
| CH-B1.1/2-41-P | Negro / 31~41 / BSP · 1 1/2" |
| CH-B2-51-P | Negro / 44~51 / BSP · 2" |
| CH-M50-38-P | Negro / 30~38 / M · M50 |
| CH-PG42-39-P | Negro / 30~38 / PG · PG42 |
| CH-M63-44-P | Negro / 37~44 / M · M63 |
| CH-PG48-44-P | Negro / 37~44 / PG · PG48 |

