Material para Download
Material para Download
Relé de Proteção Monitor de Tensão Sub/Sobretensão Monofásico DMV1
CÓD: DMV1-AD240
Descrição
Descrição
Monitor de tensão monofásico DMV1, desenvolvido para proteção contra subtensão e sobretensão em sistemas elétricos. Permite ajuste fácil pelos botões frontais e possui alta precisão de medição. Ideal para aplicações industriais e comerciais. Atende normas IEC para maior confiabilidade.
- Proteção contra sub/sobretensão
- Ajuste simples via botões frontais
- Alta precisão de medição (<1%)
- Instalação em trilho DIN padrão
Selecione as opções abaixo
Lista de códigos
Lista de códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| DMV1-AD240 | 110/240VCA/VCC |
| DMV1-AD48 | 24/48VCA/VCC |
Especificações Gerais
Especificações Gerais
| Modelo | DMV1-AD48 | DMV1-AD240 |
| Normas | EN 60255-1, IEC61010-1 | EN 60255-1, IEC61010-1 |
| Função | Monitor de tensão monofásico | Monitor de tensão monofásico |
| Terminais de alimentação | A1 - A2 | A1 - A2 |
| Alimentação | CC/CA / AC/DC: 24V ~ 48V | CC/CA / AC/DC: 110V ~ 240V |
| Frequência de operação | 45 ~ 65 Hz | 45 ~ 65 Hz |
| Histerese | 3% | 3% |
| Erro de medição | ≤1% | ≤1% |
| Tempo de atraso (Tt) | 0,1s ~ 10s ± 10% | 0,1s ~ 10s ± 10% |
| Tempo de retardo | 0,5ms | 0,5ms |
| Tempo de reset | 1000ms | 1000ms |
| Saída | Relé 1 reversível | Relé 1 reversível |
| Corrente de comutação máxima | 10A - AC1 | 10A - AC1 |
| Tensão de comutação máxima | 250VCA / 24VCC | 250VCA / 24VCC |
| Indicação de ligado | LED verde | LED verde |
| Indicação de saída | LED vermelho | LED vermelho |
| Vida mecânica | 10.000.000 operações | 10.000.000 operações |
| Vida elétrica (AC1) | 100.000 operações | 100.000 operações |
| Coeficiente de temperatura | 0,05% / °C, ta/t = 20 °C | 0,05% / °C, ta/t = 20 °C |
| Temperatura de operação | -20°C ~ +55°C | -20°C ~ +55°C |
| Temperatura de armazenamento | -35°C ~ +75°C | -35°C ~ +75°C |
| Montagem | Fixação em trilho DIN | Fixação em trilho DIN |
| Grau de proteção | IP40 (Frontal) / IP20 (Terminais) | IP40 (Frontal) / IP20 (Terminais) |
| Categoria de sobretensão | III | III |
| Grau de poluição | 2 | 2 |
| Bitola máxima (mm²) | Fio aplicável: 1 x 2,5 ou 2 x 1,5 - Cabo aplicável: 1x 2,5 (AWG 12) | Fio aplicável: 1 x 2,5 ou 2 x 1,5 - Cabo aplicável: 1x 2,5 (AWG 12) |
| Dimensões (mm) | 90 x 18 x 64 | 90 x 18 x 64 |

