Material para Download
Material para Download
Interruptor Diferencial DRD
CÓD: DRD100-203
Descrição
Descrição
Dispositivo DRD (Diferencial Residual) para proteção contra fugas de corrente em instalações elétricas de maior capacidade. Indicado para aplicações industriais e comerciais, garantindo segurança de pessoas e equipamentos. Disponível em versões bipolar e tetrapolar. Oferece alta confiabilidade e desempenho.
- Proteção contra fuga de corrente
- Sensibilidade de 30 mA ou 300 mA
- Versões bipolar e tetrapolar
- Correntes de 100A e 125A
Selecione as opções abaixo
Lista de códigos
Lista de códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| DRD100-203 | 100A / Bipolar / 30mA |
| DRD100-230 | 100A / Bipolar / 300mA |
| DRD100-403 | 100A / Tetrapolar / 30mA |
| DRD100-430 | 100A / Tetrapolar / 300mA |
| DRD125-203 | 125A / Bipolar / 30mA |
| DRD125-230 | 125A / Bipolar / 300mA |
| DRD125-403 | 125A / Tetrapolar / 30mA |
| DRD125-430 | 125A / Tetrapolar / 300mA |
Especificações Gerais
Especificações Gerais
| Modelos | DRC | DRD |
|---|---|---|
| Polos | 2 ou 4 | 2 ou 4 |
| Corrente nominal (In) | 25, 40, 63 ou 80 A | 100 ou 125 A |
| Rigidez dielétrica | 2,5 kV | 2 kV |
| Cabo aplicável | 25 mm² | 50 mm² |
| Peso | 250 g | 330 g |
| Capacidade de interrupção e fechamento nominal | 500 (In < 50 A) ou 10 (In > 50 A) | |
| Normas | IEC/EN61008-1 | |
| Classe | AC | |
| Sensibilidade nominal (IΔn) | 30 mA ou 300 mA | |
| Tempo de abertura (IΔn) | ≤ 0,1 seg | |
| Tensão nominal / Rede de tensão (Ue) | 1P+N: 230/240 VCA; 3P+N: 400/415 VCA | |
| Frequência nominal | 50/60 Hz | |
| Corrente de curto-circuito nominal (IΔc) | 6 kA | |
| Fusível externo SCPD | 6000 | |
| Tensão nominal de impulso (1.5/50) (Uimp) | 4000 V | |
| Vida elétrica | 2.000 operações | |
| Vida mecânica | 4.000 operações | |
| Indicador de falha de corrente | Incluso | |
| Grau de proteção | IP20 | |
| Temperatura de operação | -25 ~ 40 °C - Máx. 95% umidade | |
| Temperatura de armazenamento | -25°C ~ 70 °C | |
| Tipo de conexão | Cabo e/ou pente de conexão tipo pino | |
| Torque de aperto do parafuso | 2,5 Nm | |
| Montagem | Trilho DIN TS35 | |
| Grau de poluição | 2 | |

