Material para Download
Material para Download
Botão de Emergência NP20 Plástico 22mm
CÓD: NP20AK-Y
Descrição
Descrição
Botões de emergência tipo cogumelo para sistemas industriais, projetados para parada rápida e segura. Possuem alta visibilidade, diferentes mecanismos de destravamento e construção robusta. Os blocos de contato são vendidos separadamente. É possível adicionar até 4 blocos de contato.
- Corpo plástico
- Acionamento de emergência tipo cogumelo
- Grau de proteção IP65
- Opções de destravamento (girar, chave ou puxar)
- Base modular para fácil instalação
Selecione as opções abaixo
Lista de códigos
Lista de códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| NP20AK-Y | Ø40mm / Trava / Amarelo |
| NP20AK-R | Ø40mm / Trava / Vermelho |
| NP20AC-R | Ø40mm / Chave / Vermelho |
| NP20AX-R | Ø30mm / Trava / Vermelho |
| NP20BY-R | Ø60mm / Trava / Vermelho |
Especificações Gerais
Especificações Gerais
| Botões de comando e chaves seletoras | ||
|---|---|---|
| Grau de proteção | IP40 e IP65 | |
| Material do corpo | Termoplástico V0, autoextinguível | |
| Vida elétrica | 1.000.000 operações | |
| Umidade | 45% ~ 85% sem condensação | |
| Temperatura | -5 ~ 40 °C | |
| Altitude | < 2000 m | |
| Grau de poluição | Nível 3 | |
| Normas | IEC 60947-5-1 | |
| Certificações | TÜV / CE | |
| Diâmetro de montagem | 22mm | |
| Bloco de contato | ||
| Modelo | NP20-1A | NP20-1B |
| Tipo de contato | 1NA | 1NF |
| Grau de proteção | IP20 | |
| Material do contato | AgNi | |
| Tensão de operação Ue | 380 V | |
| Tensão de isolação Ui | 660 V | |
| Tensão de impulso | 6 kV | |
| Corrente nominal Ie | AC-15 (A600): 3 A / 240 V; 6 A / 120 V; 1,2 A / 600 V DC-13 (Q600): 0,1 A / 600 V; 0,27 A / 250 V; 0,55 A / 125 V | |
| Corrente térmica Ith | 10 A | |
| Proteção contra curto-circuito | Fusível tipo cartucho 10 A, tipo gG | |
| Contato inicial | < 50 mΩ | |
| Resistência de vida elétrica | 500.000 operações | |
| Bloco de iluminação | ||
| Tipo de sinalização | Contínua | |
| Consumo de corrente | 12 VCC/VCA | ≤ 20 mA |
| 24 VCC/VCA | ||
| 110 VCC/VCA | ||
| 220 VCC/VCA | ||

