Material para Download
Material para Download
Relé de Proteção Contra Sub/Sobretensão RPV
CÓD: RPV-2P+N-63
Descrição
Descrição
Relé de proteção contra subtensão e sobretensão RPV, ideal para proteção de equipamentos elétricos em aplicações residenciais e comerciais. Atua desligando automaticamente em condições anormais de tensão e reconectando após estabilização. Garante maior segurança e durabilidade dos equipamentos. Fácil instalação em trilho DIN.
- Proteção contra sub e sobretensão
- Desligamento e religamento automático
- Aplicação residencial e comercial
- Instalação em trilho DIN padrão
Selecione as opções abaixo
Lista de códigos
Lista de códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| RPV-2P+N-63 | 127/220VCA / 63A / Bipolar+N |
| RPV-2P-40 | 220VCA / 40A / Bipolar |
| RPV-2P-63 | 220VCA / 63A / Bipolar |
| RPV-2P-80 | 220VCA / 80A / Bipolar |
| RPV-4P-40 | 220VCA / 40A / Tetrapolar |
| RPV-4P-63 | 220VCA / 63A / Tetrapolar |
| RPV-4P-80 | 220VCA / 80A / Tetrapolar |
Especificações Gerais
Especificações Gerais
| Pólos | 2P | 2P+N | 4P |
| Alimentação | 220VCA / VAC | 220VCA / VAC (L-L) 127VCA / VAC (L-N) | 220VCA / VAC (L-N) |
| Frequência | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
| Consumo | 3VA | 3VA | 3VA |
| Corrente nominal | 40A, 63A e/ou 80A (AC1) | 63A (AC1) | 40A, 63A e/ou 80A (AC1) |
| Valor de sobretensão (>U) | 265V | 250V (L-L) / 145V (L-N) | 265V (L-N) |
| Histerese de sobretensão | 257V | 245V (L-L) / 140V (L-N) | 257V (L-N) |
| Valor de subtensão (>U) | 175V | 165V (L-L) / 85V (L-N) | 175V (L-N) |
| Histerese de subtensão | 180V | 170V (L-L) / 90V (L-N) | 180V (L-N) |
| Tempo de atraso no disparo (Tt) | 1s | 1s | 1s |
| Atraso na energização (Ts) | 2s | 2s | 2s |
| Atraso de reset (Tr) | 30s | 30s | 30s |
| Erro de medida | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| Temperatura de operação | -20 ~ 55 °C | -20 ~ 55 °C | -20 ~ 55 °C |
| Temperatura de armazenamento | -35 ~ 75 °C | -35 ~ 75 °C | -35 ~ 75 °C |
| Fio aplicável (mm²) | 25mm² | 25mm² | 25mm² |
| Montagem | Fixação em trilho DIN | Fixação em trilho DIN | Fixação em trilho DIN |
| Grau de proteção | IP40 (frontal), IP20 (terminais) | IP40 (frontal), IP20 (terminais) | IP40 (frontal), IP20 (terminais) |
| Categoria de sobretensão | III | III | III |
| Grau de poluição | 2 | 2 | 2 |
| Dimensões | 82 x 36 x 68mm | 82 x 72 x 68mm | 82 x 72 x 68mm |

