Material para Download
Material para Download
Programador Horário TM-H Diário/Semanal para Trilho
CÓD: TM-HDINA4
Descrição
Descrição
Programador horário digital para trilho DIN TM-HDINA4, desenvolvido para automação de acionamentos elétricos com base em horários programados. Ideal para aplicações industriais, comerciais e residenciais, permite controlar equipamentos de forma automática, garantindo praticidade e economia de energia.
- Programação diária e semanal com até 34 ciclos (17 liga / 17 desliga)
- Montagem em trilho DIN
- Saída com relé reversível de até 16A para acionamento de cargas
- Display LCD com ajuste mínimo de 1 minuto e operação manual ou automática
Especificações Gerais
Especificações Gerais
| Modelo / Type | TM-DS | TM-DSPCA4 | TM-DSPC-24 | TM-PA4 | TM-P24 | TM-HDINA4 | TM-ADIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montagem / Mounting | Parede ou painel Wall or panel | Embutir Flush | Trilho DIN DIN rail | ||||
| Alimentação / Power supply | 125 ou / or 220VCA / VAC selecionável por chave switch selectable | 220VCA / VAC | 24VCA / VCC 24VAC / VDC | 220VCA / VAC | 24VCA / VCC 24VAC / VDC | 220VCA / VAC | 24 - 264VCA / VCC 24 - 264VAC / VDC |
| Frequência / Frequency | 45 ~ 60Hz | 45 ~ 60Hz | - | 50 ~ 60Hz | - | 45 ~ 60Hz | 50 ~ 60Hz |
| Consumo / Consumption | ≤ 7VA | ≤ 2VA | 1W | ||||
| Programação / Programming | Diário ou semanal / Daily or weekly | Semanal, diário ou pulso / Weekly, daily or pulse | |||||
| Modos de operação / Operation modes | Manual ou automático / Manual or automatic | Automático ou feriado / Automatic or holiday | |||||
| Horário verão / inverno Summer / winter time | Não incluso / Not included | Incluso / Included | |||||
| Número de programações Number of programs | 16 prog. (8 ON e / and 8 OFF) | 12 prog. (6 ON e / and 6 OFF) | 34 prog. (17 ON e / and 17 OFF) | 52 prog. (26 ON e 26OFF ou 52 pulsos) 52 prog. (26ON and 26OFF or 52 pulses) | |||
| Tempo mín. entre ON/OFF Min.time between ON/OFF | 1 minuto / 1 minute | 1 min. (modo ON/OFF) ou 1 seg. (modo pulso) 1 min. (ON/OFF mode) or 1 seg. (pulse mode) | |||||
| Precisão / Accuracy | ≤ ±1 segundo / dia (a 20°C) / ≤ ±1 second per day (at 20°C) | ||||||
| Saída de controle a relé Relay control output | 1NA / 1NO fornece a tensão de entrada supplies the input voltage | 1 reversível / SPDT | 1NA / 1NO | 1 reversível / SPDT | |||
| Capacidade do contato / Contact rating (carga resistiva / resistive load) | 20A-125VCA / VAC 16A-250VCA / VAC 16A-24VCC / VDC | 16A-250VCA / VAC | |||||
| Vida mecânica / Mechanical life | 10⁶ operações / operations | 10X10⁶ operações / operations | 10⁶ operações / operations | ||||
| Vida elétrica / Electrical life | 100x10³ operações / operations | ||||||
| Temperatura de operação Operating temperature | -10 ~ 55°C | -20 ~ 55°C | |||||
| Temperatura de armazenamento Storage temperature | -30 ~ 70°C | ||||||
| Bateria de backup inclusa Backup battery included | CR2032 (substituível) CR2032 (replaceable) | Lítio Lithium | |||||
| Vida da bateria / Battery life | 2,5 anos sem alimentação e 5 anos em operação normal 2.5 years without power supply and 5 years in normal operation | 3 anos (bateria não recarregável) 3 years (non-rechargeable battery) | 10 anos (bateria não recarregável) 10 years (non-rechargeable battery) | ||||
| Indicador de operação Operation indicator | LED vermelho / Red LED | — | |||||
| Dimensões / Dimensions (mm): A x L x P / H x W x D | 100 x 66,5 x 35 | 60 x 36 x 85 Rasgo do painel / Panel cut out: 65 x 65 | 71,4 x 71,4 x 35 Rasgo do painel / Panel cut out: 66 x 66 | 65,5 x 36 x 86,5 | 90 x 36 x 64 | ||
| Normas / Standards | IEC/EN 60730-1; IEC/EN 60730-2-7 | ||||||

