Material para Download
Material para Download
Relé de Estado Sólido TST
CÓD: TST-10A
Descrição
Descrição
O relé de estado sólido trifásico TST oferece desempenho robusto e confiável para controle de cargas industriais. Com isolação ótica, chaveamento no zero-cross e proteção contra falta de fase, garante segurança e eficiência.
- Isolação ótica e circuito amortecedor
- Chaveamento no zero-cross
- Suporta correntes de até 60A
- Versões com proteção contra falta de fase
Selecione as opções abaixo
Lista de códigos
Lista de códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| TST-10A | 10A / Triac |
| TST-25A | 25A / Triac |
| TST-40AS-P | 40A / Dupla SCR com Proteção Contra Falta de Fase |
| TST-60AS-P | 60A / Dupla SCR com Proteção Contra Falta de Fase |
Especificações Gerais
Especificações Gerais
| Modelos | TST-10A | TST-25A | TST-40AS-P | TST-60AS-P |
|---|---|---|---|---|
| Entrada | ||||
| Faixa de tensão de controle | 4 ~ 32VCC | |||
| Tensão de desoperação mín. | 1VCC | |||
| Máxima corrente de entrada | 35mA @ 32VCC | |||
| Proteção contra tensão reversa (máx.) | -32VCC | |||
| Saída | ||||
| Faixa de tensão de carga | 48 ~ 440VCA | 48 ~ 530VCA | ||
| Faixa de corrente de carga | 0,1 ~ 10AAC | 0,1 ~ 25AAC | 0,1 ~ 40AAC | 0,1 ~ 60AAC |
| Transiente de sobretensão | 800Vpk | 1200Vpk | ||
| Máxima corrente de surto | 100Apk | 250Apk | 400Apk | 600Apk |
| Máximo valor I²t para fusível (8,33ms) | 42A²s | 260A²s | 666A²s | 1499A²s |
| Máxima queda de tensão (ligado) | 1,5VCA | 1,7VCA | ||
| Mínima corrente de carga | 100mACA | 100mACA | ||
| Máxima corrente residual | 10mACA | 10mACA | ||
| Mínimo dv/dt (desligado) | 200V/µs | 500V/µs | ||
| Tempo máximo de operação | 1/2 ciclo + 1 ms | 1/2 ciclo + 1 ms | ||
| Tempo máximo de desoperação | 1/2 ciclo + 1 ms | 1/2 ciclo + 1 ms | ||
| Mínimo fator de potência | 0,5 | 0,5 | ||
| Geral | ||||
| Rigidez dielétrica (entrada p/ saída) | 4000Vrms 1min. | 4000Vrms 1min. | ||
| Resistência de isolação | 1000MΩ, 500VCC | 1000MΩ, 500VCC | ||
| Capacitância máxima (entrada p/ saída) | 8pF | 8pF | ||
| Temperatura ambiente | Operação: -30 ~ 80°C Estoque: -30 ~ 100°C | Operação: -30 ~ 80°C Estoque: -30 ~ 100°C | ||
| Umidade ambiente | 45% ~ 85% | 45% ~ 85% | ||
| Terminais | Parafuso | Parafuso | ||
| Peso | 315g | 315g | ||

