Material para Download
Material para Download
Disjuntor Caixa Moldada Tripolar Disparo Térmico Ajustável DCR
CÓD: DCR160A3-63A
Descrição
Descrição
O disjuntor em caixa moldada ajustável DCR oferece alta capacidade de interrupção e proteção confiável em sistemas industriais. Com opções de disparo térmico ajustável e disparo magnético fixo ou ajustável, garante flexibilidade para atender diferentes necessidades de proteção. Seu design robusto e conformidade com a norma IEC60947-2 tornam-no ideal para aplicações de alta corrente e exigência de desempenho.
- Modelos de 160A com disparo térmico ajustável e disparo magnético fixo
- Modelos de 250A com disparo térmico e magnético ajustáveis
- Capacidade de interrupção (Icu) de até 100 kA
- Atende à norma IEC60947-2 para aplicações industriais
Selecione as opções abaixo
Lista de códigos
Lista de códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| DCR160A3-63A | 63A |
| DCR160A3-80A | 80A |
| DCR250A3-125A | 125A |
| DCR160A3-100A | 100A |
| DCR250A3-160A | 160A |
| DCR250A3-200A | 200A |
| DCR250A3-250A | 250A |
Especificações Gerais
Especificações Gerais
| Modelo | 160 | 250 |
| Número de polos | 3 | 3 |
| Corrente nominal (A) à temperatura ambiente 40ºC | 63, 80, 100 | 125, 160, 200, 250 |
| Faixa de ajuste do disparo magnético | 10 x In (Fixo) | 5-10 x In (Ajustável) |
| Faixa de ajuste do disparo térmico | 0,8-1 x In (Ajustável) | |
| Tensão nominal Un | CA/AC: 690V - 50/60Hz CC/DC: 500V | |
| Tensão admissível de impulso - Uimp | 8 kV | |
| Tensão nominal de isolação Ui - CNS/IEC | 750V | |
| Icu/Ics (kA) - CA/AC 220/240V | 85 / 187 | 100 / 220 |
| Icu/Ics (kA) - CA/AC 380/415V | 50 / 105 | 50 / 105 |
| Icu/Ics (kA) - CA/AC 660/690V | 5 / 8 | 10 / 17 |
| Icu/Ics (kA) - CC/DC 250V | 42 / - | 50 / - |
| Dispositivo de disparo automático | Disparo térmico ajustável e magnético fixo | Disparo térmico e magnético ajustável |
| Botão de disparo | Disponível | |
| Indicador de ON/OFF | Disponível | |
| Barreira entre polos | Inclusa | |
| Conexões | Parafuso | |
| Vida elétrica em 415VCA | 25 x 10³ operações | |
| Vida mecânica | 10 x 10³ operações | |
| Dimensão a (mm) | 90 | 105 |
| Dimensão b (mm) | 140 | 160 |
| Dimensão c (mm) | 86 | 86 |
| Dimensão d (mm) | 30,3 | 35 |
| Dimensão e (mm) | 30 | 35 |
| Dimensão f (mm) | 107,4 | 126,3 |
| Peso (Kg) | 1,5 | 2 |

