Material para Download
Material para Download
Disjuntor Caixa Aberta Tripolar DKA
CÓD: DKA25-1600A/3P-2F
Descrição
Descrição
O disjuntor em caixa aberta DKA foi projetado para atender a necessidades de proteção de alta capacidade em sistemas industriais de grande porte. Disponível nas versões de 1600A a 3200A, este disjuntor oferece uma capacidade de interrupção (Icu) de até 100 kA, garantindo proteção robusta. Conta também com um controlador inteligente integrado que proporciona monitoramento contínuo e ajuste de proteção.
- Modelos com corrente nominal de 1600A a 3200A, para diversas aplicações industriais
- Capacidade de interrupção (Icu) de até 100 kA, oferecendo proteção robusta
- Equipado com controlador inteligente para monitoramento e ajuste de proteção
- Conformidade com a norma IEC60947 para garantir segurança e confiabilidade
Selecione as opções abaixo
Lista de códigos
Lista de códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| DKA25-1600A/3P-2F | 1600A |
| DKA25-2000A/3P-2F | 2000A |
| DKA25-2500A/3P-2F | 2500A |
| DKA40-3200A/3P-2F | 3200A |
Especificações Gerais
Especificações Gerais
| Modelo | 25 | 40 |
| Número de polos | 3 | |
| Corrente nominal In (A) à temperatura ambiente 40°C | 630*, 800*, 1000*, 1250*, 1600, 2000, 2500 | 2900*, 3150*, 3200 |
| Tensão nominal Un | 690 VCA | |
| Frequência | 50/60 Hz | |
| Categoria de utilização | B | |
| Tensão nominal de isolação Ui - CNS/IEC | 1000 VCA | |
| Tensão admissível de impulso - Uimp | 12 kV | |
| Icu/Ics - AC 400V (kA) | 80 / 80 | 100 / 80 |
| Icu/Ics - AC 690V (kA) | 50 / 40 | 65 / 65 |
| Icw - AC 400V (kA) | 55 | 80 |
| Icw - AC 690V (kA) | 40 | 50 |
| Tempo de interrupção (ms) | < 30 | |
| Tempo de fechamento (ms) | < 70 | |
| Vida mecânica | 15.000 | 10.000 |
| Vida elétrica | 8.000 | 7.000 |
| Botão de disparo | Disponível | |
| Indicador de ON/OFF | Disponível | |
| Barreira entre polos | Inclusa | |
| Conexões | Parafuso e barramento | |
| Grau de proteção | IP30 | |
| Normas | IEC60947 | |
| Peso (Kg) | 44 | 56 |

