Material para Download
Material para Download
Medidor de Energia Monofásico EMD1
CÓD: EMD1-100A
Descrição
Descrição
Medidor de energia digital monofásico da linha EMD1, desenvolvido para monitoramento do consumo elétrico com alta precisão. Compacto e de fácil instalação em trilho DIN, permite acompanhar diversas grandezas elétricas, sendo ideal para aplicações industriais, comerciais e residenciais.
- Medição direta de até 100A sem necessidade de transformador de corrente
- Monitoramento de múltiplas grandezas: tensão, corrente, potência, frequência e energia (kWh)
- Opção com comunicação RS485 Modbus-RTU
- Montagem em trilho DIN
Selecione as opções abaixo
Lista de códigos
Lista de códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| EMD1-100A | Sem Comunicação |
| EMD1-100A-M | ModBus-RTU |
Especificações Gerais
Especificações Gerais
| Modelos | EMD1-100A | EMD1-100A-M |
|---|---|---|
| Medição acumulativa | kWh (consumo) | kWh (consumo) |
| Medições de grandezas - display | Tensão (V) Corrente (A) Potência (W) Frequência (F) Fator de potência (PF) | Consumo (kWh) Energia reativa (Varh) Tensão (V) Corrente (A) Potência (W) Potência reativa (Var) Fator de potência (PF) Frequência (F) |
| Comunicação | Não incluso | RS485 - ModBus-RTU |
| Tensão de referência | 220VCA 50/60Hz 1 fase / phase ±30% | |
| Corrente (Max.) | 100A | |
| Corrente inicial | 0,04A | |
| Desempenho de isolamento | Tensão CA de 4kV por 1 minuto, tensão de impulso de forma de onda de 1,2 / 50us 6kV | |
| Precisão | Classe 1 | |
| Saída de pulso | Coletor aberto / tensão (fonte externa): 5 a 27VCC | |
| Constante de pulso da saída | 1000 pulsos/kWh | |
| Largura do pulso de saída | 80ms ± 20ms | |
| Corrente de pulso da saída (Max.) | 27mA | |
| Cabo aplicável | 35mm² | |
| Grau de poluição | IP51 (frontal), IP20 (terminais) | |
| Temperatura de operação | -10 ~ 50 °C | |
| Temperatura de armazenamento | -30 ~ 70 °C | |
| Umidade | Máx. 75% UR (não condensável) | |
| Norma | EN 62053-21 | |

