Material para Download
Material para Download
Mini CLP Nexo
CÓD: NES12-DR
Descrição
Descrição
Mini CLP Nexo, desenvolvido para automação de pequenos sistemas e máquinas, oferecendo praticidade, confiabilidade e fácil integração. Compacto e versátil, é ideal para aplicações que exigem controle eficiente com espaço reduzido.
- Modelos com diferentes quantidades de entradas e saídas (8 a 14 entradas / 4 a 8 saídas)
- Entradas CA ou digitais configuráveis (incluindo ED/EA)
- Saídas em relé com opções de tensão (12/24V ou 110/240VCA)
Selecione as opções abaixo
Lista de códigos
Lista de códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| NES12-DR | 12/24VCA / 8 Entradas (4 ED/EA e 4 ED)/4 Saídas Relé |
| NES22-DR | 12/24VCA / 14 Entradas (6 ED/EA e 8 ED)/8 Saídas Relé |
| NEX14-AR | 110/240VCA / 10 Entradas CA/4 Saídas Relé |
| NEX18-AR | 110/240VCA / 12 Entradas CA/6 Saídas Relé |
Especificações Gerais
Especificações Gerais
| Modelo | NEX18-DR | NEX18W-DR-E | NES12-DR | NES22-DR |
|---|---|---|---|---|
| Tensão de alimentação | 10,8 ~ 28,8 VCC | 24 VCC | 10,8 ~ 28,8 VCC | 24 VCA |
| Consumo | 50 mA (máx.) | |||
| Conformidade com os padrões (com a diretiva de baixa tensão e diretiva EMC) | IEC/EN 61131-2, IEC/EN 61131-2 (zona B), IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3 e IEC/EN 61000-6-4 | |||
| Resistência mecânica | Vibrações: IEC/EN 60068-2-6: 5 ~ 8,4 Hz (amplitude constante 3,5 mm) Vibrações: IEC/EN 60068-2-6: 8 ~ 84 Hz (amplitude constante 3,5 mm) Choque: IEC/EN 60068-2-27: 8 ~ 150 Hz (aceleração constante 1 g) Choque: IEC/EN 60068-2-27: 8,4 ~ 150 Hz (aceleração constante 1 g) | |||
| Temperatura de operação | -20 ~ 55 °C | |||
| Temperatura de armazenamento | -40 ~ 70 °C | |||
| Umidade ambiente | 10 ~ 95% UR não condensável | |||
| Montagem | Trilho DIN TS35, 4MW ou montagem na parede | |||
| Interface | 6 botões para interação com o usuário | 5 botões para interação com o usuário | 6 botões para interação com o usuário | |
| Método de programação | Lógica Ladder com software de acordo com IEC61131 | |||
| Retenção de dados do relógio | 20 dias (25 °C) | |||
| Display de LCD | Gráfico - 4 linhas de 16 caracteres | |||
| Lógica entradas digitais | PNP | |||
| Resolução das entradas analógicas | 10 bits | |||
| Isolação das entradas analógicas | Não isoladas | |||
| Saídas relé - CPU | 1 NA - 10 A - 250 VCA - Carga máxima 6 V - 1 A | |||
| Saídas relé - expansões | 1 NA - 3 A - 250 VCA - Carga mínima 6 V - 1 A | |||
| Porta Ethernet | Protocolo de comunicação Modbus TCP/IP | |||
| Porta serial | RS232 ou RS485 - Protocolo de comunicação Modbus RTU master ou slave | |||

