Material para Download
Material para Download
IHM MPT3 Interface Homem Máquina
CÓD: MPT3043
Descrição
Descrição
A linha MPT3 é composta por IHMs (Interfaces Homem-Máquina) desenvolvidas para controle, supervisão e interação com sistemas de automação industrial. Com interface gráfica intuitiva, permite visualização de processos, alarmes e comandos, facilitando a operação e o monitoramento em tempo real.
- Interface touchscreen com recursos gráficos, alarmes e gerenciamento por senha
- Software gratuito MPT3 Studio para configuração e programação das telas
- Comunicação com CLPs e dispositivos industriais via múltiplos protocolos
- Disponível em diferentes tamanhos de tela: 4,3”, 7” e 10,2”
Selecione as opções abaixo
Lista de códigos
Lista de códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| MPT3043 | 4.3" / Mini USB / Ethernet |
| MPT3043EL | 4.3" / Mini USB / Ethernet / Remota LAN |
| MPT3070 | 7" / USB-B / - |
| MPT3070EL | 7" / USB-B / Ethernet / Remota LAN |
| MPT3102E | 10.2" / USB-B / Ethernet |
Especificações Gerais
Especificações Gerais
| Modelo | MPT3043 | MPT3043E | MPT3070 | MPT3070E | MPT3070EL | MPT3102EL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | Tamanho da tela | 4,3" | 7" | 10,2" | |||
| Resolução (L x A pix.) | 480 x 272 | 800 x 480 | 1024 x 600 | ||||
| Tamanho da tela visível (L x A mm) | 96 x 55 | 155 x 87 | 227 x 127 | ||||
| Cores | 16.000.000 | ||||||
| Tipo de tela de toque | Resistiva analógica 4 fios | ||||||
| Vida útil do backlight | > 50.000 horas em 25°C em execução por 24 horas | ||||||
| Hardware principal | CPU | Cortex A35 1,2GHz | Cortex A7 528MHz | ||||
| Memoria flash | 128MB | ||||||
| RAM | 64 MB DDRII | 128 MB DDRII | |||||
| Relógio tempo real | Sim | ||||||
| Buzzer | Sim | ||||||
| Comunicação | Porta de programação | Mini USB 2.0 | USB-B 2.0 | ||||
| Porta USB Client | Não | USB-A 2.0 | |||||
| Porta de comunicação | RS232/422/485 – 2 em 1 | RS232/422/485 - DB9 | |||||
| Porta Ethernet | Não | Sim | Não | Sim | |||
| Remota LAN | Não | Sim | |||||
| Especificações gerais | Grau de proteção | IP65 | |||||
| Alimentação | 24VCC / DC (12 – 28VCC / DC) | ||||||
| Consumo nominal | <5W | <8W | <10W | ||||
| Material do frontal | Plástico | ||||||
| Material da carcaça traseira | Plástico | ||||||
| Dimensões (L x A x P mm) | 142 x 86 x 30,3 | 201,2 x 147,2 x 39,0 | 272 x 190 x 41,5 | ||||
| Dimensões de recorte do painel (L x A mm) | 131 x 78 | 192 x 138 | 260 x 179 | ||||

