Material para Download
Material para Download
Módulo de Expansão Nexo
CÓD: NEX16E-AR
Descrição
Descrição
Módulos de expansão NEXO, desenvolvidos para ampliar as capacidades de entradas e saídas em sistemas de automação industrial. Versáteis e compactos, permitem integração de sinais digitais e analógicos, atendendo diversas aplicações com eficiência e confiabilidade.
- Expansão de entradas e saídas digitais e analógicas
- Modelos com entradas CA, entradas 4–20 mA e sinais analógicos
- Opções com saídas em relé para acionamento de dispositivos
Selecione as opções abaixo
Lista de códigos
Lista de códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| NEX16E-AR | 8 Entradas CA/8 Saídas Relé |
| NEX16E-DR | 8 Entradas (4 ED/EA e 4 ED)/8 Saídas Relé |
| NEX-EA4I | 4 Entradas Analógicas |
| NEX-SA2VI | 2 Entradas Analógicas |
| NES8E-DR | 4 Entradas (ED/EA)/4 Saídas Relé |
Especificações Gerais
Especificações Gerais
| Modelo | NEX-18DR | NEX-18W-DR-E | NES12-DR | NES22-DR |
|---|---|---|---|---|
| Tensão de alimentação | 10,8 ~ 28,8 VCC | 24 VCC | 10,8 ~ 28,8 VCC | 24 VCA |
| Consumo | 50 mA (máx.) | |||
| Conformidade com os padrões (com a diretiva de baixa tensão e diretiva EMC) | IEC/EN 61131-2, IEC/EN 61131-2 (zona B), IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3 e IEC/EN 61000-6-4 | |||
| Resistência mecânica | Vibrações: IEC/EN 60068-2-6: 5 ~ 8,4 Hz (amplitude constante 3,5 mm) Vibrações: IEC/EN 60068-2-6: 8 ~ 84 Hz (amplitude constante 3,5 mm) Choque: IEC/EN 60068-2-27: 8 ~ 150 Hz (aceleração constante 1 g) Choque: IEC/EN 60068-2-27: 8,4 ~ 150 Hz (aceleração constante 1 g) | |||
| Temperatura de operação | -20 ~ 55 °C | |||
| Temperatura de armazenamento | -40 ~ 70 °C | |||
| Umidade ambiente | 10 ~ 95% UR não condensável | |||
| Montagem | Trilho DIN TS35, 4MW ou montagem na parede | |||
| Interface | 6 botões para interação com o usuário | 5 botões para interação com o usuário | 6 botões para interação com o usuário | |
| Método de programação | Lógica Ladder com software de acordo com IEC61131 | |||
| Retenção de dados do relógio | 20 dias (25 °C) | |||
| Display de LCD | Gráfico - 4 linhas de 16 caracteres | |||
| Lógica entradas digitais | PNP | |||
| Resolução das entradas analógicas | 10 bits | |||
| Isolação das entradas analógicas | Não isoladas | |||
| Saídas relé - CPU | 1NA - 10A - 250 VCA - Carga máxima 6V - 1A | |||
| Saídas relé - expansões | 1NA - 3A - 250 VCA - Carga mínima 6V - 1A | |||
| Porta Ethernet | Protocolo de comunicação Modbus TCP/IP | |||
| Porta serial | RS232 ou RS485 - Protocolo de comunicação ModbusRTU master ou slave | |||

