Material para Download
Material para Download
Relé Industrial OP
CÓD: OP1RA1
Descrição
Descrição
O relé de encaixe OP é uma solução robusta e flexível para controle de circuitos elétricos. Com múltiplas configurações de contatos e tensões de bobina, adapta-se a diferentes sistemas industriais.
- Disponível com 1, 2 ou 3 contatos reversíveis
- Opções de bobina em corrente alternada (VCA) e contínua (VCC), de 6V a 440V
- Suporta até 12A em cargas resistivas
Selecione as opções abaixo
Lista de códigos
Lista de códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| OP1RA1 | 8 Pinos / 1 REV / 6VCA |
| OP1RC1 | 8 Pinos / 1 REV / 6VCC |
| OP1RCTR400 | 8 Pinos / 1 REV / 6 a 18VCC |
| OP1RCTR900 | 8 Pinos / 1 REV / 9 a 24VCC |
| OP1RA2 | 8 Pinos / 1 REV / 12VCA |
| OP1RC2 | 8 Pinos / 1 REV / 12VCC |
| OP1RP1 | 8 Pinos / 1 REV / 16 a 50VCC |
| OP1RP2 | 8 Pinos / 1 REV / 23 a 70VCC |
| OP1RA22 | 8 Pinos / 1 REV / 24VCA |
| OP1RC3 | 8 Pinos / 1 REV / 24VCC |
| OP1RC4 | 8 Pinos / 1 REV / 48VCC |
| OP1RC5 | 8 Pinos / 1 REV / 60VCC |
| OP1RP4 | 8 Pinos / 1 REV / 60 a 220VCC |
| OP1RA3 | 8 Pinos / 1 REV / 110VCA |
| OP1RC6 | 8 Pinos / 1 REV / 110VCC |
| OP1RC66 | 8 Pinos / 1 REV / 125VCC |
| OP1RA33 | 8 Pinos / 1 REV / 127VCA |
| OP1RA4 | 8 Pinos / 1 REV / 220VCA |
| OP1RP3 | 8 Pinos / 1 REV / 220VCC |
| OP1RA5 | 8 Pinos / 1 REV / 380VCA |
| OP1RA6 | 8 Pinos / 1 REV / 440VCA |
| OP2RA1 | 8 Pinos / 2 REV / 6VCA |
| OP2RC1 | 8 Pinos / 2 REV / 6VCC |
| OP2RA2 | 8 Pinos / 2 REV / 12VCA |
| OP2RC2 | 8 Pinos / 2 REV / 12VCC |
| OP2RCTR900 | 8 Pinos / 2 REV / 12 a 24VCC |
| OP2RA22 | 8 Pinos / 2 REV / 24VCA |
| OP2RC3 | 8 Pinos / 2 REV / 24VCC |
| OP2RA-48V | 8 Pinos / 2 REV / 48VCA |
| OP2RC4 | 8 Pinos / 2 REV / 48VCC |
| OP2RC5 | 8 Pinos / 2 REV / 60VCC |
| OP2RP4 | 8 Pinos / 2 REV / 80 a 220VCC |
| OP2RA3 | 8 Pinos / 2 REV / 110VCA |
| OP2RC6 | 8 Pinos / 2 REV / 110VCC |
| OP2RC66 | 8 Pinos / 2 REV / 125VCC |
| OP2RA33 | 8 Pinos / 2 REV / 127VCA |
| OP2RA4 | 8 Pinos / 2 REV / 220VCA |
| OP2RC7 | 8 Pinos / 2 REV / 220VCC |
| OP2RA5 | 8 Pinos / 2 REV / 380VCA |
| OP2RA6 | 8 Pinos / 2 REV / 440VCA |
| OP3RA1 | 12 Pinos / 3 REV / 6VCA |
| OP3RC1 | 12 Pinos / 3 REV / 6VCC |
| OP3RA2 | 12 Pinos / 3 REV / 12VCA |
| OP3RC2 | 12 Pinos / 3 REV / 12VCC |
| OP3RCTR400 | 12 Pinos / 3 REV / 12 a 18VCC |
| OP3RCTR900 | 12 Pinos / 3 REV / 15 a 25VCC |
| OP3RA22 | 12 Pinos / 3 REV / 24VCA |
| OP3RC3 | 12 Pinos / 3 REV / 24VCC |
| OP3RP1 | 12 Pinos / 3 REV / 28 a 50VCC |
| OP3RP2 | 12 Pinos / 3 REV / 39 a 70VCC |
| OP3RA-48V | 12 Pinos / 3 REV / 48VCA |
| OP3RC4 | 12 Pinos / 3 REV / 48VCC |
| OP3RP3 | 12 Pinos / 3 REV / 55 a 100VCC |
| OP3RC5 | 12 Pinos / 3 REV / 60VCC |
| OP3RP4 | 12 Pinos / 3 REV / 100 a 200VCC |
| OP3RA3 | 12 Pinos / 3 REV / 110VCA |
| OP3RC6 | 12 Pinos / 3 REV / 110VCC |
| OP3RC66 | 12 Pinos / 3 REV / 125VCC |
| OP3RA33 | 12 Pinos / 3 REV / 127VCA |
| OP3RA4 | 12 Pinos / 3 REV / 220VCA |
| OP3RA5 | 12 Pinos / 3 REV / 380VCA |
| OP3RA6 | 12 Pinos / 3 REV / 440VCA |
| OP3RA1/11 | 11 Pinos / 3 REV / 6VCA |
| OP3RC1/11 | 11 Pinos / 3 REV / 6VCC |
| OP3RA2/11 | 11 Pinos / 3 REV / 12VCA |
| OP3RC2/11 | 11 Pinos / 3 REV / 12VCC |
| OP3RCTR400/11 | 11 Pinos / 3 REV / 12 a 18VCC |
| OP3RCTR900/11 | 11 Pinos / 3 REV / 15 a 25VCC |
| OP3RA22/11 | 11 Pinos / 3 REV / 24VCA |
| OP3RC3/11 | 11 Pinos / 3 REV / 24VCC |
| OP3RP1/11 | 11 Pinos / 3 REV / 28 a 50VCC |
| OP3RP2/11 | 11 Pinos / 3 REV / 39 a 70VCC |
| OP3RA-48V/11 | 11 Pinos / 3 REV / 48VCA |
| OP3RC4/11 | 11 Pinos / 3 REV / 48VCC |
| OP3RP3/11 | 11 Pinos / 3 REV / 55 a 100VCC |
| OP3RC5/11 | 11 Pinos / 3 REV / 60VCC |
| OP3RP4/11 | 11 Pinos / 3 REV / 100 a 200VCC |
| OP3RA3/11 | 11 Pinos / 3 REV / 110VCA |
| OP3RC6/11 | 11 Pinos / 3 REV / 110VCC |
| OP3RC66/11 | 11 Pinos / 3 REV / 125VCC |
| OP3RA33/11 | 11 Pinos / 3 REV / 127VCA |
| OP3RA4/11 | 11 Pinos / 3 REV / 220VCA |
| OP3RC77/11 | 11 Pinos / 3 REV / 250VCC |
| OP3RA5/11 | 11 Pinos / 3 REV / 380VCA |
| OP3RA6/11 | 11 Pinos / 3 REV / 440VCA |
Especificações Gerais
Especificações Gerais
| Rigidez dielétrica entre bobina e contatos | 2000 VCA (1 minuto) | |
| Rigidez dielétrica entre contatos | 1000 VCA (1 minuto) | |
| Resistência de isolação | 1000 MΩ mín. (500 VCC) | |
| Temperatura de operação | -10 ~ 65ºC | |
| Resistência à vibração | Funcional | 10 ~ 55 Hz Amplitude dupla (d.a.) 1 mm |
| Destrutiva | 10 ~ 55 Hz Amplitude dupla (d.a.) 1,5 mm | |
| Resistência a impacto | Funcional | 100 m/s² mín. |
| Destrutiva | 1000 m/s² mín. |

