Material para Download
Material para Download
Botão de Comando P16 Plástico Iluminado 16mm
CÓD: P16-IR9-R1
Descrição
Descrição
Botões pulsadores iluminados momentâneos ou com retenção da linha P16, ideais para aplicações industriais que exigem sinalização visual e acionamento preciso. Disponíveis em diferentes formatos e cores, proporcionam fácil identificação e maior eficiência operacional em painéis de controle.
- Corpo plástico
- Opções momentâneo ou com retenção
- Disponível em formatos redondo, retangular e quadrado
- Alimentação em 24 VCA/VCC ou 220 VCA
Selecione as opções abaixo
Lista de códigos
Lista de códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| P16-IR9-R1 | 12VCA/VCC / Vermelho / 1 REV · Redondo · Alternado |
| P16-BR7-O2 | 24VCA/VCC / Amarelo / 2 REV · Redondo · Momentâneo |
| P16-BL7-O2 | 24VCA/VCC / Amarelo / 2 REV · Retangular · Momentâneo |
| P16-BS7-O2 | 24VCA/VCC / Amarelo / 2 REV · Quadrado · Momentâneo |
| P16-IR7-BL2 | 24VCA/VCC / Azul / 2 REV · Redondo · Alternado |
| P16-BR7-BL2 | 24VCA/VCC / Azul / 2 REV · Redondo · Momentâneo |
| P16-IL7-BL2 | 24VCA/VCC / Azul / 2 REV · Retangular · Alternado |
| P16-BL7-BL2 | 24VCA/VCC / Azul / 2 REV · Retangular · Momentâneo |
| P16-IS7-BL2 | 24VCA/VCC / Azul / 2 REV · Quadrado · Alternado |
| P16-BS7-BL2 | 24VCA/VCC / Azul / 2 REV · Quadrado · Momentâneo |
| P16-IR7-W2 | 24VCA/VCC / Branco / 2 REV · Redondo · Alternado |
| P16-BR7-W2 | 24VCA/VCC / Branco / 2 REV · Redondo · Momentâneo |
| P16-IL7-W2 | 24VCA/VCC / Branco / 2 REV · Retangular · Alternado |
| P16-BL7-W2 | 24VCA/VCC / Branco / 2 REV · Retangular · Momentâneo |
| P16-IS7-W2 | 24VCA/VCC / Branco / 2 REV · Quadrado · Alternado |
| P16-BS7-W2 | 24VCA/VCC / Branco / 2 REV · Quadrado · Momentâneo |
| P16-IR7-O2 | 24VCA/VCC / Laranja / 2 REV · Redondo · Alternado |
| P16-IL7-O2 | 24VCA/VCC / Laranja / 2 REV · Retangular · Alternado |
| P16-IS7-O2 | 24VCA/VCC / Laranja / 2 REV · Quadrado · Alternado |
| P16-IR7-G1 | 24VCA/VCC / Verde / 1 REV · Redondo · Alternado |
| P16-BR7-G1 | 24VCA/VCC / Verde / 1 REV · Redondo · Momentâneo |
| P16-IL7-G1 | 24VCA/VCC / Verde / 1 REV · Retangular · Alternado |
| P16-BL7-G1 | 24VCA/VCC / Verde / 1 REV · Retangular · Momentâneo |
| P16-IR7-G2 | 24VCA/VCC / Verde / 2 REV · Redondo · Alternado |
| P16-BR7-G2 | 24VCA/VCC / Verde / 2 REV · Redondo · Momentâneo |
| P16-IL7-G2 | 24VCA/VCC / Verde / 2 REV · Retangular · Alternado |
| P16-BL7-G2 | 24VCA/VCC / Verde / 2 REV · Retangular · Momentâneo |
| P16-IS7-G2 | 24VCA/VCC / Verde / 2 REV · Quadrado · Alternado |
| P16-BS7-G2 | 24VCA/VCC / Verde / 2 REV · Quadrado · Momentâneo |
| P16-IR7-R1 | 24VCA/VCC / Vermelho / 1 REV · Redondo · Alternado |
| P16-BR7-R1 | 24VCA/VCC / Vermelho / 1 REV · Redondo · Momentâneo |
| P16-IL7-R1 | 24VCA/VCC / Vermelho / 1 REV · Retangular · Alternado |
| P16-BL7-R1 | 24VCA/VCC / Vermelho / 1 REV · Retangular · Momentâneo |
| P16-IR7-R2 | 24VCA/VCC / Vermelho / 2 REV · Redondo · Alternado |
| P16-BR7-R2 | 24VCA/VCC / Vermelho / 2 REV · Redondo · Momentâneo |
| P16-IL7-R2 | 24VCA/VCC / Vermelho / 2 REV · Retangular · Alternado |
| P16-BL7-R2 | 24VCA/VCC / Vermelho / 2 REV · Retangular · Momentâneo |
| P16-IS7-R2 | 24VCA/VCC / Vermelho / 2 REV · Quadrado · Alternado |
| P16-BS7-R2 | 24VCA/VCC / Vermelho / 2 REV · Quadrado · Momentâneo |
| P16-BR2-O2 | 220VCA/VCC / Amarelo / 2 REV · Redondo · Momentâneo |
| P16-BL2-O2 | 220VCA/VCC / Amarelo / 2 REV · Retangular · Momentâneo |
| P16-BS2-O2 | 220VCA/VCC / Amarelo / 2 REV · Quadrado · Momentâneo |
| P16-IR2-BL2 | 220VCA/VCC / Azul / 2 REV · Redondo · Alternado |
| P16-BR2-BL2 | 220VCA/VCC / Azul / 2 REV · Redondo · Momentâneo |
| P16-IL2-BL2 | 220VCA/VCC / Azul / 2 REV · Retangular · Alternado |
| P16-BL2-BL2 | 220VCA/VCC / Azul / 2 REV · Retangular · Momentâneo |
| P16-BS2-BL2 | 220VCA/VCC / Azul / 2 REV · Quadrado · Momentâneo |
| P16-IR2-W2 | 220VCA/VCC / Branco / 2 REV · Redondo · Alternado |
| P16-BR2-W2 | 220VCA/VCC / Branco / 2 REV · Redondo · Momentâneo |
| P16-BL2-W2 | 220VCA/VCC / Branco / 2 REV · Retangular · Momentâneo |
| P16-IS2-W2 | 220VCA/VCC / Branco / 2 REV · Quadrado · Alternado |
| P16-BS2-W2 | 220VCA/VCC / Branco / 2 REV · Quadrado · Momentâneo |
| P16-IL2-O2 | 220VCA/VCC / Laranja / 2 REV · Retangular · Alternado |
| P16-IS2-O2 | 220VCA/VCC / Laranja / 2 REV · Quadrado · Alternado |
| P16-IR2-G1 | 220VCA/VCC / Verde / 1 REV · Redondo · Alternado |
| P16-BR2-G1 | 220VCA/VCC / Verde / 1 REV · Redondo · Momentâneo |
| P16-IL2-G1 | 220VCA/VCC / Verde / 1 REV · Retangular · Alternado |
| P16-BL2-G1 | 220VCA/VCC / Verde / 1 REV · Retangular · Momentâneo |
| P16-IR2-G2 | 220VCA/VCC / Verde / 2 REV · Redondo · Alternado |
| P16-BR2-G2 | 220VCA/VCC / Verde / 2 REV · Redondo · Momentâneo |
| P16-IL2-G2 | 220VCA/VCC / Verde / 2 REV · Retangular · Alternado |
| P16-BL2-G2 | 220VCA/VCC / Verde / 2 REV · Retangular · Momentâneo |
| P16-IS2-G2 | 220VCA/VCC / Verde / 2 REV · Quadrado · Alternado |
| P16-BS2-G2 | 220VCA/VCC / Verde / 2 REV · Quadrado · Momentâneo |
| P16-IR2-R1 | 220VCA/VCC / Vermelho / 1 REV · Redondo · Alternado |
| P16-BR2-R1 | 220VCA/VCC / Vermelho / 1 REV · Redondo · Momentâneo |
| P16-IL2-R1 | 220VCA/VCC / Vermelho / 1 REV · Retangular · Alternado |
| P16-BL2-R1 | 220VCA/VCC / Vermelho / 1 REV · Retangular · Momentâneo |
| P16-IR2-R2 | 220VCA/VCC / Vermelho / 2 REV · Redondo · Alternado |
| P16-BR2-R2 | 220VCA/VCC / Vermelho / 2 REV · Redondo · Momentâneo |
| P16-IL2-R2 | 220VCA/VCC / Vermelho / 2 REV · Retangular · Alternado |
| P16-BL2-R2 | 220VCA/VCC / Vermelho / 2 REV · Retangular · Momentâneo |
| P16-IS2-R2 | 220VCA/VCC / Vermelho / 2 REV · Quadrado · Alternado |
| P16-BS2-R2 | 220VCA/VCC / Vermelho / 2 REV · Quadrado · Momentâneo |
Especificações Gerais
Especificações Gerais
| Temperatura de operação | -5 ~ 40 °C |
| Umidade de operação | 45% ~ 85% (Não condensável) |
| Rigidez dielétrica | 2000V, 1min. |
| Resistência de contato inicial | <20 mΩ |
| Vida mecânica | Momentâneo: 1.000.000 operações Retenção: 100.000 operações |
| Vida elétrica | Momentâneo: AC: 500.000, DC: 250.000 Retenção: 100.000 |
| Grau de proteção | IP40 |
| Tensão de isolação | 250 V (Ui) |
| Corrente máxima no contato | 3 A (Ith) |
| Consumo da lâmpada | <20 mA |
| Faixa de corrente operacional | AC12: 1 A–110 V; 0,5 A–220 V AC15: 0,7 A–110 V; 0,5 A–220 V DC12: 1 A–24 V; 0,2 A–110 V DC15: 0,7 A–24 V; 0,2 A–110 V |

