Material para Download
Material para Download
Botão Duplo P20 Plástico 22mm Iluminado
CÓD: P20IDL-Y7-1C
Descrição
Descrição
Botão duplo iluminado, ideal para sinalização e comando em painéis industriais, combinando acionamento e indicação visual em um único dispositivo. Possui iluminação em LED e cores distintas que facilitam a identificação das funções, aumentando a segurança operacional.
- Corpo plástico
- Duas teclas independentes com cores distintas (verde e vermelho) e LED
- Contato 1NA+1NF
- Disponível nas tensões 24 VCA/VCC e 220 VCA
Selecione as opções abaixo
Lista de códigos
Lista de códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| P20IDL-Y7-1C | 24VCA/VCC |
| P20IDL-Y-1C | 220VCA |
Especificações Gerais
Especificações Gerais
| Modelo | Iluminados | Não iluminados |
|---|---|---|
| Grau de proteção | IP40 e IP66 (Com capa de silicone) | |
| Material do corpo | Termoplástico V0, auto extinguível | |
| Vida elétrica | 1.000.000 operações | |
| Umidade | 45% ~ 85% sem condensação | |
| Temperatura | -5 ~ 40 °C | |
| Altitude | <2000m | |
| Grau de poluição | Nível 3 | |
| Normas | IEC 60947-5-1 / Certificado UL | |
| Diâmetro de montagem | 22,5mm | |
| Tipo de acionamento | Retorno por mola | |
| Lâmpadas LED compatíveis (botões iluminação) | Linha Metaltex L1 (soquete BA9s) | - |
| Tipo de sinalização | Contínua | - |
| Consumo de corrente 12 VCC/VCA | 3,5 mA | - |
| Consumo de corrente 24 VCC/VCA | 7,5 mA | - |
| Consumo de corrente 110 VCC/VCA | 3,8 mA | - |
| Consumo de corrente 220 VCC/VCA | 2,8 mA | - |
| Modelo | M20-1A | M20-1B | M20-1A/D | M20-1B/D |
|---|---|---|---|---|
| Grau de proteção | IP20 | |||
| Material do contato | AgNi | AgNi + Flash Au | ||
| Tensão de operação Ue | 380 V | |||
| Tensão de isolação Ui | 660 V | |||
| Corrente nominal Ie | AC-15: 6 A-120 V / 3 A-240 V / 5A-380 V DC-13: 2,7 A-24 V / 0,55 A-125 V / 0,27 A-250 V | |||
| Corrente térmica Ith | 10 A | |||
| Corrente de comutação mínima | - | 5 V/5 mA | ||
| Resistência de contato inicial | <50mΩ | |||
| Vida elétrica | 500.000 operações | |||

