Material para Download
Material para Download
Sensor Fotoelétrico PE
CÓD: PEB-20MDN-K8
Descrição
Descrição
Os sensores fotoelétricos da linha PE oferecem versatilidade com formato universal e ajuste rápido. Possuem grau de proteção IP67, ideal para ambientes agressivos, e permitem selecionar saída NA ou NF por botão. Com distâncias de detecção ajustáveis, garantem confiabilidade e flexibilidade em diversas aplicações industriais.
• Modelos difuso, retrorrefletivo polarizado e barreira
• Saída NA ou NF
• Opção de distância sensora de 25cm a 20m
• Modelos com fonte de luz laser Classe I ou LED
Selecione as opções abaixo
Lista de códigos
Lista de códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| PEB-20MDN-K8 | Barreira 20m / Conector M8 / NPN |
| PEB-20MDP-K8 | Barreira 20m / Conector M8 / PNP |
| PEB-20MDN | Barreira 20m / Cabo Padrão / NPN |
| PEB-20MDP | Barreira 20m / Cabo Padrão / PNP |
| PED-BK25DN-K8 | Difuso 25cm / Conector M8 / NPN |
| PED-BK25DP-K8 | Difuso 25cm / Conector M8 / PNP |
| PED-30DN | Difuso 30cm / Cabo Padrão / NPN |
| PED-30DP | Difuso 30cm / Cabo Padrão / PNP |
| PED-1MDN-K8 | Difuso 1m / Conector M8 / NPN |
| PED-1MDP-K8 | Difuso 1m / Conector M8 / PNP |
| PER-3MDN | Retroreflectivo 3m / Cabo Padrão / NPN |
| PER-3MDP | Retroreflectivo 3m / Cabo Padrão / PNP |
| PER-L8MDN-K8 | Retroreflectivo 4m / Conector M8 / NPN |
| PER-L8MDP-K8 | Retroreflectivo 4m / Conector M8 / PNP |
Especificações Gerais
Especificações Gerais
| Modelo | Difuso com supressão de fundo | Difuso | Difuso | Retroreflectivo Polarizado | Retroreflectivo Polarizado | Barreira |
| Distância sensora | 0,2 a 25 cm | 30 cm | 1 m | 3 m | 8 m | 20 m |
| Alvo padrão | Spot Ø11 mm @ 25 cm | Spot Ø8 mm @ 30 cm | - | - | Spot Ø10 mm @ 5 m | Objeto opaco ≥Ø10 mm (dentro da faixa de Sn) |
| Alimentação | 10...30 VCC ±10% | |||||
| Fonte de luz | LED vermelho 630 nm | LED vermelho 640 nm | LED Infravermelho 860 nm | LED vermelho 640 nm | Laser vermelho (650 nm) Classe I | LED Infravermelho 850 nm |
| Ajuste de distância | Potenciômetro de 5 voltas | Pressione o botão de 2 a 5 s, até as luzes amarela e verde piscarem a 4 Hz, solte-o para finalizar | Potenciômetro de 5 voltas | Pressione o botão de 2 a 5 s, até as luzes amarela e verde piscarem a 4 Hz, solte-o para finalizar | ||
| Tempo de resposta | 3,5 ms | 0,5 ms | 1 ms | 1 ms | 0,5 ms | < 1 ms |
| Indicação | LEDs indicadores de alimentação e operação | |||||
| Corrente de carga | 100 mA | 200 mA | 200 mA | 200 mA | 100 mA | 200 mA |
| Corrente de consumo | ≤20 mA | ≤25 mA | ≤25 mA | ≤25 mA | ≤20 mA | Emissor: ≤20 mA, Receptor: ≤20 mA |
| Circuito de proteção | Proteção contra curto-circuito, sobrecarga, sobretensão e inversão de polaridade | |||||
| Proteção luz ambiente | Interferência da luz solar ≤ 10.000 lux e Interferência da luz incandescente ≤ 3.000 lux | |||||
| Temperatura ambiente | -25 ~ 55 °C | -10 ~ 50 °C | -25 ~ 55 °C | |||
| Material de construção | Corpo: PC/ABS | |||||
| Acessórios inclusos | Suporte metálico e parafusos | Espelho prismático, suporte metálico e parafusos | Suporte metálico e parafusos | |||
| Grau de proteção | IP67 | |||||

