Material para Download
Material para Download
Sensor Fotoelétrico PX
CÓD: PXB-60MR
Descrição
Descrição
Os sensores fotoelétricos da linha PX oferecem robustez e versatilidade para aplicações industriais. Com ampla faixa de alimentação e saída a relé reversível de 3A, garantem confiabilidade em diferentes cenários. Possuem grau de proteção IP67 e excelente desempenho contra interferências, assegurando alta precisão na detecção de objetos.
- Modelos difuso, retrorrefletivo polarizado e barreira
- Saída relé reversível 3A
- Opção de distância sensora de 30cm a 60m
- Grau de proteção IP67
Selecione as opções abaixo
Lista de códigos
Lista de códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| PXB-60MR | Barreira 60m |
| PXD-2MR | Difuso 2m |
| PXD-30R | Difuso 30cm |
| PXR-5MR | Retroreflectivo 5m |
Especificações Gerais
Especificações Gerais
| Modelo | Difuso | Retroreflectivo Polarizado | Barreira | |
|---|---|---|---|---|
| Distância sensora | 30 cm | 2 m | 5 m | 60 m |
| Ajuste de sensibilidade | Sim | Sim - Emissor | ||
| Alimentação | 24 ~ 240 VCA/VCC ±10% | |||
| Fonte de luz | Infravermelho 860 nm | LED vermelho 650 nm | Infravermelho 850 nm | |
| Saída | Relé reversível (Capacidade de 3A/250VCA) | |||
| Precisão repetição | <5% | |||
| Faixa de histerese | 3 - 20% | |||
| Indicação | LEDs indicadores de alimentação e operação | |||
| Consumo máximo | 35 mA | |||
| Tempo de resposta | <10ms | |||
| Conexão | Cabo de PVC de 2 m | |||
| Temperatura ambiente | -25 ~ 55 °C | |||
| Umidade ambiente | 35 ~ 95% RH | |||
| Material de construção | PC/ABS | |||
| Grau de proteção | IP67 | |||
| Acessórios inclusos | Suporte de fixação e parafusos | Suporte de fixação, parafusos e espelho prismático | Suportes de fixação e parafusos | |

