Material para Download
Material para Download
Ampola Reed (Switch) HSR
CÓD: HSR-834 60/100
Descrição
Descrição
As ampolas reed são sensores magnéticos de alta precisão utilizados para detecção de presença, posição ou movimento. Encapsuladas em vidro hermético, oferecem rápida comutação e alta confiabilidade, sendo amplamente aplicadas em automação industrial, sistemas de segurança e eletrônica embarcada.
- Modelos com diferentes dimensões e sensibilidades para diversas aplicações
- Capacidade de comutação variando de 1A e 3A
- Potência de até 100W, conforme o modelo
- Tensão de operação ampla (até 1000V em alguns modelos)
Selecione as opções abaixo
Lista de códigos
Lista de códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| HSR-834 60/100 | 1 REV / 100W / 60/100AT |
| HSR-910WT | 1NA / 50W / 100/150AT |
Especificações Gerais
Especificações Gerais
| Modelo | HSR-834 | HSR-910WT | HYR1555 | HYR2016 | HSR-630RT |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento do vidro (mm) [CV] | 34,3 | 53,3 | 14,3 | 21 | 33,4 |
| Diâmetro (mm) [DV] | 5,3 | 5,3 | 2,7 | 2,6 | 5,3 |
| Comprimento total (mm) [CT] | 86,1 | 82,1 | 52,6 | 56,8 | 86,2 |
| Forma do contato | 1 rev. | 1 NA | 1 rev. | 1 NA | 1 rev. |
| Corrente de comutação (máx.) - CC ou AC (pico) | 3A | 3A | 0,25A | 1A | 1A |
| Tensão de comutação (máx.) - CC ou AC (pico) | 500V | 5000V | 100V | 1000V | 150V |
| Potência de comutação (máx.) | 100W | 50W | 3W | 25W | 25W |
| Resistência inicial de contato máx. | 50mΩ | 100mΩ | 200mΩ | 100mΩ | 100mΩ |
| Rigidez dielétrica mín. entre contatos | 1000VCC | 10KVCC | 200VCC | 2500VCC | 350VCC |
| Sensibilidade (AT) | 60~100 | 100~150 | 15~50 | 15~70 | 40~80 |
| Modelo | ORD2210 | ORD2210V | ORD229 | ORD311 | ORD324 |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento do vidro (mm) [CV] | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 7,0 | 14,0 |
| Diâmetro (mm) [DV] | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1,8 | 2,2 |
| Comprimento total (mm) [CT] | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 35,8 | 44,3 |
| Forma do contato | 1 NA | 1 NA | 1 NA | 1 NA | 1 NA |
| Corrente de comutação (máx.) - CC ou AC (pico) | 1A | 1A | 0,7A | 0,5A | 0,5A |
| Tensão de comutação (máx.) - CC ou AC (pico) | 200V | 350V | 350V | 100V | 200V |
| Potência de comutação (máx.) | 50W/70VA | 100W | 50W/70VA | 10W | 10W |
| Resistência inicial de contato máx. | 100mΩ | 100mΩ | 100mΩ | 100mΩ | 100mΩ |
| Rigidez dielétrica mín. entre contatos | 250VCC | 1000VCC | 600VCC | 250VCC | 250VCC |
| Sensibilidade (AT) | 15~60 | 20~60 | 20~60 | 10~40 | 10~40 |
| Modelo | GR560 | GR501 | NL126 | PR126 | MK15 (SMD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento do vidro (mm) [CV] | 14,2 | 12,7 | 20,3 | 20,3 | 14,0 |
| Diâmetro (mm) [DV] | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,2 |
| Comprimento total (mm) [CT] | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 19,5 |
| Forma do contato | 1 NA | 1 NA | 1 NA | 1 NA | 1 NA ou 1 NF |
| Corrente de comutação (máx.) - CC ou AC (pico) | 1A | 0,5A | 1,5A | 1,5A | 0,5A |
| Tensão de comutação (máx.) - CC ou AC (pico) | 200V | 200V | 200V | 300V | 180V |
| Potência de comutação (máx.) | 10W | 10W | 50W | 70W | 10W |
| Resistência inicial de contato máx. | 100mΩ | 150mΩ | 100mΩ | 100mΩ | 150mΩ |
| Rigidez dielétrica mín. entre contatos | 300VCC | 250VCC | 250VCC | 750VCC | 200VCC |
| Sensibilidade (AT) | 10~50 | 7/10 | 20~60 | 20~50 | 05~40 |

