Material para Download
Material para Download
Contator Modular CM
CÓD: CM25-H5-211
Descrição
Descrição
Os contatores modulares CM são projetados para controle eficiente de cargas elétricas. Amplamente utilizados em sistemas residenciais e comerciais, oferecem operação segura e silenciosa. Disponíveis em diversas configurações, garantem flexibilidade de aplicação. São ideais para automação predial.
- Categoria AC-7 para uso residencial/comercial
- Normas IEC e EN
- Controle manual ou automático
- Aplicações em iluminação e ventilação
Selecione as opções abaixo
Lista de códigos
Lista de códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| CM25-H5-211 | 25A / 1NA+1NF |
| CM25-H5-220 | 25A / 2NA |
| CM25M-H5-220 | 25A / 2NA - Função Manual |
| CM25-H5-422 | 25A / 2NA+2NF |
| CM25M-H5-422 | 25A / 2NA+2NF - Função Manual |
| CM25-H5-431 | 25A / 3NA+1NF |
| CM25-H5-440 | 25A / 4NA |
| CM63-H5-211 | 63A / 1NA+1NF |
| CM63-H5-220 | 63A / 2NA |
| CM63M-H5-220 | 63A / 2NA - Função Manual |
| CM63-H5-422 | 63A / 2NA+2NF - Função Manual |
| CM63-H5-440 | 63A / 4NA |
Especificações Gerais
Especificações Gerais
| Modelos | CM25 | CM25M | CM63 | CM63M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrente nominal | AC-7a | 25A | 63A | ||
| AC-7b | 8,5A | 20A | |||
| Vida elétrica | 100 x 10³ oper. | ||||
| Número máx. de manobras de comutação por dia | 100 oper. | ||||
| Tensão de isolamento nominal (Ui) | 500 VCA | ||||
| Grau de poluição | 2 | ||||
| Tensão suportável de impulso nominal (Uimp) | 2,5 kV | ||||
| Grau de proteção | IP20 (Somente dispositivo) IP40 (Em quadro modular) | ||||
| Temperatura de operação | -5 ~ 60°C | ||||
| Temperatura de armazenamento | -40 ~ 70°C | ||||
| Umidade relativa | |||||

