Material para Download
Material para Download
Chave de Partida Estrela-Triângulo SDS
CÓD: SDS2-65-Z
Descrição
Descrição
Controlador de partida para motores trifásicos com transição estrela-triângulo, reduzindo esforços elétricos e mecânicos. Integra funções de comando e proteção em um único módulo compacto. Possui múltiplas proteções para operação segura. Indicado para aplicações industriais que exigem confiabilidade e eficiência.
- Controle de motores trifásicos com partida estrela-triângulo, reduzindo corrente de partida
- Design monobloco com contator, controle e contatos auxiliares integrados
- Alimentação de controle em 220 VCA
Selecione as opções abaixo
Lista de códigos
Lista de códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| SDS2-65-Z | 50CV |
| SDS2-75-Z | 60CV |
| SDS2-95-Z | 75CV |
| SDS2-110-Z | 100CV |
| SDS3-120-Z | 125CV |
Especificações Gerais
Especificações Gerais
| Modelo | SDS2-65-Z | SDS2-75-Z | SDS2-95-Z | SDS2-110-Z | SDS3-120-Z |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrente operacional nominal (A) | 65 | 75 | 95 | 110 | 120 |
| Tensão de operação nominal dos contatos principais (Ue) (V) | 380/400 V | ||||
| Tensão de isolamento nominal (Ui) (V) | 800 | 1000 | |||
| Polos | 3P | ||||
| Vida útil elétrica (×10⁴ vezes) | 60 | ||||
| Vida útil mecânica (×10⁴ vezes) | 600 | ||||
| Capacidade máxima do motor trifásico - 220 VCA (AC-3) (CV) | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 |
| Capacidade máxima do motor trifásico - 380 VCA (AC-3) (CV) | 60 | 75 | 75 | 100 | 125 |
| Potência máxima operacional controlável do motor trifásico - 220 VCA (AC-3) (kW) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
| Potência máxima operacional controlável do motor trifásico - 380 VCA (AC-3) (kW) | 45 | 55 | 55 | 75 | 90 |
| Fusível para uso de correspondência (A) | 125 | 125 | 160 | 200 | 250 |
| Capacidade de terminação de fios do terminal de conexão (mm²) | 35 | 50 | 70 | ||
| Parâmetros de bobina - Tensão de controle nominal (Us) | 220/230 V | ||||
| Parâmetros de bobina - Tensão de atraque | 80% ~ 110% Us | ||||
| Parâmetros de bobina - Tensão de liberação | 20% ~ 75% Us | ||||
| Parâmetros de bobina - Consumo no acionamento (VA) | 200-280 | ≤500 | |||
| Parâmetros de bobina - Consumo na retenção (VA) | 32 | 92 | |||

