Material para Download
Material para Download
Blocos de Contato Auxiliar Frontal
CÓD: CTAT2-02
Descrição
Descrição
Blocos de contato auxiliar frontal para contatores, ideais para ampliar funções de comando em sistemas elétricos. Compatíveis com diferentes modelos, oferecem versatilidade e fácil instalação.
- Diversas configurações (NA/NF combinados)
- Montagem frontal em contatores
- Compatível com linhas CT9 a 85, CTM6 e CX6
- Expansão de comandos e sinalizações
Selecione as opções abaixo
Lista de códigos
Lista de códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| CTAT2-02 | 2NF |
| CTAT4-40 | 4NA |
| CTAT4-31 | 3NA+1NF |
| CTAT4-22 | 2NA+2NF |
| CTAT4-04 | 4NF |
| CTAT2-20 | 2NA |
| CTAL1-11 | 1NA+1NF |
Especificações Gerais
Especificações Gerais
| Modelo | RT22 | RT40 | RT85 | RT100 | RT150 | RT220 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões (L x A x C) (mm) | 44 X 63 X 88,5 | 53 X 70,5 X 95,5 | 70 X 81,5 X 101,5 | 103 X 67 X 105 | 112 X 89 X 105 | 152 X 141 X 175 |
| Tensão de isolação nominal / tensão de utilização (Ui) | IEC 690V | |||||
| Faixa de corrente | Veja tabela abaixo | |||||
| Funções | Compensação da temperatura / Selecionar compensação Função de teste / Função TEST | |||||
| Modo de reset | Automático, manual | |||||
| Contatos | 1NA+1NF / 1NO+1NC | |||||
| Faixa de compensação da temperatura | -5 ~ 40 °C | |||||
| Classe de disparo | 10A | |||||
| Modelo | Faixa de corrente (A) | Uso com | ||||
| RT22-1A | 0,63 - 1 | CT9, CT12, CT22 | ||||
| RT22-1.6A | 1 - 1,6 | CT9, CT12, CT22 | ||||
| RT22-2.5A | 1,6 - 2,5 | CT9, CT12, CT22 | ||||
| RT22-4A | 2,5 - 4 | CT9, CT12, CT22 | ||||
| RT22-6A | 4 - 6 | CT9, CT12, CT22 | ||||
| RT22-9A | 6 - 9 | CT9, CT12, CT22 | ||||
| RT22-10A | 7 - 10 | CT9, CT12, CT22 | ||||
| RT22-13A | 9 - 13 | CT9, CT12, CT22 | ||||
| RT22-18A | 12 - 18 | CT9, CT12, CT22 | ||||
| RT22-22A | 16 - 22 | CT9, CT12, CT22 | ||||
| RT40-22A | 16 - 22 | CT32, CT40 | ||||
| RT40-26A | 18 - 26 | CT32, CT40 | ||||
| RT40-36A | 24 - 36 | CT32, CT40 | ||||
| RT40-40A | 28 - 40 | CT32, CT40 | ||||
| RT85-40A | 28 - 40 | CT50, CT65, CT85 | ||||
| RT85-50A | 34 - 50 | CT50, CT65, CT85 | ||||
| RT85-65A | 45 - 65 | CT50, CT65, CT85 | ||||
| RT85-75A | 54 - 75 | CT50, CT65, CT85 | ||||
| RT85-85A | 63 - 85 | CT50, CT65, CT85 | ||||
| RT100-65A | 43 - 65 | CT100, CT125 | ||||
| RT100-80A | 54 - 80 | CT100, CT125 | ||||
| RT100-100A | 65 - 100 | CT100, CT125 | ||||
| RT100-125A | 85 - 125 | CT100, CT125 | ||||
| RT150-100A | 65 - 100 | CT150 | ||||
| RT150-125A | 85 - 125 | CT150 | ||||
| RT150-150A | 100 - 150 | CT150 | ||||
| RT220-160A | 100 - 160 | CT180, CT220 | ||||
| RT220-180A | 120 - 180 | CT180, CT220 | ||||
| RT220-240A | 160 - 240 | CT180, CT220 | ||||

