Pular para o conteúdo

Especificações Gerais

ModeloRT22RT40RT85RT100RT150RT220
Dimensões (L x A x C) (mm)44 X 63 X 88,553 X 70,5 X 95,570 X 81,5 X 101,5103 X 67 X 105112 X 89 X 105152 X 141 X 175
Tensão de isolação nominal / tensão de utilização (Ui)IEC 690V
Faixa de correnteVeja tabela abaixo
FunçõesCompensação da temperatura / Selecionar compensação
Função de teste / Função TEST
Modo de resetAutomático, manual
Contatos1NA+1NF / 1NO+1NC
Faixa de compensação da temperatura-5 ~ 40 °C
Classe de disparo10A
ModeloFaixa de corrente (A)Uso com
RT22-1A0,63 - 1CT9, CT12, CT22
RT22-1.6A1 - 1,6CT9, CT12, CT22
RT22-2.5A1,6 - 2,5CT9, CT12, CT22
RT22-4A2,5 - 4CT9, CT12, CT22
RT22-6A4 - 6CT9, CT12, CT22
RT22-9A6 - 9CT9, CT12, CT22
RT22-10A7 - 10CT9, CT12, CT22
RT22-13A9 - 13CT9, CT12, CT22
RT22-18A12 - 18CT9, CT12, CT22
RT22-22A16 - 22CT9, CT12, CT22
RT40-22A16 - 22CT32, CT40
RT40-26A18 - 26CT32, CT40
RT40-36A24 - 36CT32, CT40
RT40-40A28 - 40CT32, CT40
RT85-40A28 - 40CT50, CT65, CT85
RT85-50A34 - 50CT50, CT65, CT85
RT85-65A45 - 65CT50, CT65, CT85
RT85-75A54 - 75CT50, CT65, CT85
RT85-85A63 - 85CT50, CT65, CT85
RT100-65A43 - 65CT100, CT125
RT100-80A54 - 80CT100, CT125
RT100-100A65 - 100CT100, CT125
RT100-125A85 - 125CT100, CT125
RT150-100A65 - 100CT150
RT150-125A85 - 125CT150
RT150-150A100 - 150CT150
RT220-160A100 - 160CT180, CT220
RT220-180A120 - 180CT180, CT220
RT220-240A160 - 240CT180, CT220


Estamos contratando!
Clique aqui e conheça nossas vagas