Download materials
Download materials
BR8 terminal block for PCB
CÓD: BR8F1-02-P
Description
Description
The BR8 is a robust modular terminal block, designed for secure connections in electrical circuits. With a capacity of 15A/300V, it meets applications requiring higher current and reliability. Its structure uses flame-retardant materials and treated metals for strength and durability. Versatile and practical, it is ideal for industrial and electronic assemblies with multiple connection paths.
- Available in male (180° and 90°) and female versions, with up to 18 positions
- Supports up to 15A and 300V, suitable for higher power applications
- Flame-retardant PA66 body, zinc-plated steel screws, and nickel-plated/tinned metal contacts
- For 22 to 14 AWG wires (0.5–2.5mm²), with 5.08mm pitch
Select the options below
Code list
Code list
| Code | Description |
|---|---|
| BR8F1-02 | Green / 2-Way / - · Female |
| BR8F1-02-P | Black / 2-Way / - · Female |
| BR8F1-03 | Green / 3 Ways / - · Female |
| BR8F1-03-P | Black / 3 Ways / - · Female |
| BR8F1-04 | Green / 4-Way / - · Female |
| BR8F1-05 | Green / 5 Ways / - · Female |
| BR8F1-06 | Green / 6-way / - · Female |
| BR8F1-07 | Green / 7 Tracks / - · Female |
| BR8F1-08 | Green / 8 Ways / - · Female |
| BR8F1-08-P | Black / 8 Ways / - · Female |
| BR8F1-09 | Green / 9 Ways / - · Female |
| BR8F1-09-P | Black / 9 Ways / - · Female |
| BR8F1-10 | Green / 10 Routes / - · Female |
| BR8F1-11 | Green / 11 Lanes / - · Female |
| BR8F1-12 | Green / 2-Way / - · Female (BR8F1-12) |
| BR8F1-13 | Green / 3 Ways / - · Female (BR8F1-13) |
| BR8F1-14 | Green / 4-Way / - · Female (BR8F1-14) |
| BR8F1-15 | Green / 15 Paths / - · Female |
| BR8F1-16 | Green / 16 Ways / - · Female |
| BR8F1-18 | Green / 18 Roads / - · Female |
| BR8F1-20 | Green / 20 Routes / - · Female |
| BR8F1-21 | Green / 21 Tracks / - · Female |
| BR8MC1-02 | Green / 2-Way / 180° · Male |
| BR8MC1-03 | Green / 3 Ways / 180° · Male |
| BR8MC1-04 | Green / 4-Way / 180° · Male |
| BR8MC1-05 | Green / 5 Ways / 180° · Male |
| BR8MC1-06 | Green / 6-way / 180° · Male |
| BR8MC1-07 | Green / 7 Tracks / 180° · Male |
| BR8MC1-08 | Green / 8 Ways / 180° · Male |
| BR8MC1-09 | Green / 9 Ways / 180° · Male |
| BR8MC1-10 | Green / 10 Routes / 180° · Male |
| BR8MC1-11 | Green / 11 Lanes / 180° · Male |
| BR8MC1-12 | Green / 2-Way / 180° · Male (BR8MC1-12) |
| BR8MC1-13 | Green / 3 Ways / 180° · Male (BR8MC1-13) |
| BR8MC1-14 | Green / 4-Way / 180° · Male (BR8MC1-14) |
| BR8MC1-15 | Green / 15 Paths / 180° · Male |
| BR8MC1-18 | Green / 18 Roads / 180° · Male |
| BR8MN1-02 | Green / 2-Way / 90° · Male |
| BR8MN1-03 | Green / 3 Ways / 90° · Male |
| BR8MN1-04 | Green / 4-Way / 90° · Male |
| BR8MN1-05 | Green / 5 Ways / 90° · Male |
| BR8MN1-06 | Green / 6-way / 90° · Male |
| BR8MN1-07 | Green / 7 Tracks / 90° · Male |
| BR8MN1-08 | Green / 8 Ways / 90° · Male |
| BR8MN1-09 | Green / 9 Ways / 90° · Male |
| BR8MN1-10 | Green / 10 Routes / 90° · Male |
| BR8MN1-11 | Green / 11 Lanes / 90° · Male |
| BR8MN1-12 | Green / 2-Way / 90° · Male (BR8MN1-12) |
| BR8MN1-13 | Green / 3 Ways / 90° · Male (BR8MN1-13) |
| BR8MN1-14 | Green / 4-Way / 90° · Male (BR8MN1-14) |
| BR8MN1-15 | Green / 15 Paths / 90° · Male |
| BR8MN1-16 | Green / 16 Ways / 90° · Male |
| BR8MN1-18 | Green / 18 Roads / 90° · Male |
| BR8MN1L-02 | Green / 2-Way / 90° Elbow · Male |
| BR8MN1L-02-P | Black / 2-Way / 90° Elbow · Male |
| BR8MN1L-03-P | Black / 3 Ways / 90° Elbow · Male |
| BR8MN1L-04 | Green / 4-Way / 90° Elbow · Male |
| BR8MN1L-08-P | Black / 8 Ways / 90° Elbow · Male |
| BR8MN1L-09-P | Black / 9 Ways / 90° Elbow · Male |

