Material para Download
Material para Download
Chave de Partida CP Caixa Termoplástica
CÓD: CP12-H5-1.6A
Descrição
Descrição
Chave de partida magnética com caixa termoplástica, que proporciona isolamento elétrico e leveza ao conjunto. Indicada para ambientes internos, com grau de proteção IP40 contra contato acidental. Disponível em diversas configurações de corrente e tensão, atendendo diferentes aplicações. É uma solução prática, segura e econômica para acionamento de motores.
- Caixa termoplástica leve e isolante
- Grau de proteção IP40
- Alimentação em 110, 220 ou 380 VCA
- Corrente até 22 A e potência até 11 kW
Selecione as opções abaixo
Lista de códigos
Lista de códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| CP12-H5-1.6A | 5.5kW / 220VCA / 1 a 1,6A |
| CP12-H5-2.5A | 5.5kW / 220VCA / 1,6 a 2,5A |
| CP12-H5-4A | 5.5kW / 220VCA / 2,5 a 4A |
| CP12-H5-6A | 5.5kW / 220VCA / 4 a 6A |
| CP12-H5-9A | 5.5kW / 220VCA / 6 a 9A |
| CP12-H5-10A | 5.5kW / 220VCA / 7 a 10A |
| CP12-L5-1.6A | 5.5kW / 380VCA / 1 a 1,6A |
| CP12-L5-2.5A | 5.5kW / 380VCA / 1,6 a 2,5A |
| CP12-L5-4A | 5.5kW / 380VCA / 2,5 a 4A |
| CP12-L5-6A | 5.5kW / 380VCA / 4 a 6A |
| CP12-L5-9A | 5.5kW / 380VCA / 6 a 9A |
| CP12-L5-10A | 5.5kW / 380VCA / 7 a 10A |
| CP22-H5-13A | 22kW / 220VCA / 9 a 13A |
| CP22-H5-18A | 22kW / 220VCA / 12 a 18A |
| CP22-H5-22A | 22kW / 220VCA / 16 a 22A |
| CP22-L5-13A | 22kW / 380VCA / 9 a 13A |
| CP22-L5-18A | 22kW / 380VCA / 12 a 18A |
| CP22-L5-22A | 22kW / 380VCA / 16 a 22A |
Especificações Gerais
Especificações Gerais
| Modelo Model | Capacidade Capacity AC1 (1h) | Contator / Contactor | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade / Capacity AC3 | ||||||||||||||||
| 1 Fase / 1 Phase | 3 Fases / 3 Phases | |||||||||||||||
| A | 110V | 220V | 200V-220V | 380V-440V | 500V-550V | |||||||||||
| A | A | KW | HP | A | KW | HP | A | KW | HP | A | KW | HP | A | KW | HP | |
| CP12 | 25 | 25 | 0,5 | 0,7 | 25 | 1 | 1,3 | 13 | 3,5 | 4,7 | 12 | 5,5 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 10 |
| CP22 | 40 | 40 | 0,9 | 1,2 | 40 | 1,8 | 2,4 | 22 | 5,5 | 7,4 | 22 | 11 | 14,7 | 22 | 15 | 20 |
| Contator + Relé térmico Contactor + Thermal overload relay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motores trifásicos aplicáveis Applicable three-phase motors | ||||
| Modelo / Model | 220VCA | 380VCA | ||
| HP | kW | HP | kW | |
| CP12-*-1.6A | 0,25 - 0,33 | 0,18 - 0,25 | 0,5 - 0,75 | 0,37 - 0,55 |
| CP12-*-2.5A | 0,5 | 0,37 | 1 - 1,5 | 0,75 - 1,1 |
| CP12-*-4A | 0,75 - 1 | 0,55 - 0,75 | 2 | 1,5 |
| CP12-*-6A | 1,5 | 1,1 | 3 | 2,2 |
| CP12-*-9A | 2 - 3 | 1,5 - 2,2 | 5 | 3,7 |
| CP12-*-10A | 2 - 3 | 1,5 - 2,2 | 5 | 3,7 |
| CP22-*-13A | 4 | 3 | 7,5 | 5,5 |
| CP22-*-18A | 5 - 6 | 3,7 - 4,5 | 10 | 7,5 |
| CP22-*-22A | 7,5 | 5,5 | 12,5 | 9,2 |

