Material para Download
Material para Download
Chave de Partida CPM Caixa Metálica
CÓD: CPM12-H5-4A
Descrição
Descrição
Chave de partida magnética em caixa metálica, projetada para aplicações industriais em ambientes exigentes. Oferece proteção contra poeira e jatos de água (IP56), garantindo maior durabilidade. Disponível em diferentes faixas de potência e tensão, adapta-se a diversos motores. Ideal para instalações que demandam robustez, segurança e confiabilidade operacional.
- Caixa metálica robusta com alta resistência mecânica
- Grau de proteção IP56
- Potências de 5,5 a 22 kW
- Alimentação em 220 ou 380 VCA
Selecione as opções abaixo
Lista de códigos
Lista de códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| CPM12-H5-4A | 5.5kW / 220VCA / 2,5 a 4A |
| CPM12-H5-6A | 5.5kW / 220VCA / 4 a 6A |
| CPM12-H5-9A | 5.5kW / 220VCA / 6 a 9A |
| CPM12-H5-10A | 5.5kW / 220VCA / 7 a 10A |
| CPM12-L5-6A | 5.5kW / 380VCA / 4 a 6A |
| CPM22-H5-13A | 11kW / 220VCA / 9 a 13A |
| CPM22-H5-18A | 11kW / 220VCA / 12 a 18A |
| CPM22-H5-22A | 11kW / 220VCA / 16 a 22A |
| CPM22-L5-18A | 11kW / 380VCA / 12 a 18A |
| CPM32-H5-26A | 15kW / 220VCA / 18 a 26A |
| CPM40-H5-36A | 18.5kW / 220VCA / 24 a 36A |
| CPM40-H5-40A | 18.5kW / 220VCA / 28 a 40A |
| CPM65-H5-50A | 22kW / 220VCA / 34 a 50A |
Especificações Gerais
Especificações Gerais
| Modelo | Capacidade AC1 (Ith) | Contator | Contator + Relé térmico | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fase | 3 Fases | 220VCA | 380VCA | Modelo | ||||||||||||||||||
| 110V A | kW | HP | 220V A | kW | HP | 200V-220V A | kW | HP | 380V-440V A | kW | HP | 500V-550V A | kW | HP | HP | kW | HP | kW | ||||
| CPM12 | 25 | 25 | 0,5 | 0,7 | 25 | 1 | 1,3 | 13 | 3,5 | 4,7 | 12 | 5,5 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 10 | CPM12-*1.6A | 0,25-0,33 | 0,18-0,25 | 0,5-0,75 | 0,37-0,55 | |
| CPM12 | 25 | CPM12-*2.5A | 0,5 | 0,37 | 1-1,5 | 0,75-1,1 | ||||||||||||||||
| CPM12 | 25 | CPM12-*4A | 0,75-1 | 0,55-0,75 | 2 | 1,5 | ||||||||||||||||
| CPM12 | 25 | CPM12-*6A | 1,5 | 1,1 | 3 | 2,2 | ||||||||||||||||
| CPM12 | 25 | CPM12-*9A | 2-3 | 1,5-2,2 | 5 | 3,7 | ||||||||||||||||
| CPM12 | 25 | CPM12-*10A | 2-3 | 1,5-2,2 | 5 | 3,7 | ||||||||||||||||
| CPM22 | 40 | 40 | 0,9 | 1,2 | 40 | 1,8 | 2,4 | 22 | 5,5 | 7,4 | 22 | 11 | 14,7 | 22 | 15 | 20 | CPM22-*13A | 4 | 3 | 7,5 | 5,5 | |
| CPM22 | 40 | CPM22-*18A | 5-6 | 3,7-4,5 | 10 | 7,5 | ||||||||||||||||
| CPM22 | 40 | CPM22-*22A | 7,5 | 5,5 | 12,5 | 9,2 | ||||||||||||||||
| CPM32 | 50 | 50 | 1,2 | 1,6 | – | – | – | 32 | 7,5 | 10 | 32 | 15 | 20 | 28 | 18,5 | 24,5 | CPM32-*26A | 10 | 7,5 | 15 | 11 | |
| CPM40 | 60 | 60 | 1,7 | 2,2 | – | – | – | 40 | 11 | 14,5 | 40 | 18,5 | 24,5 | 32 | 22 | 29,5 | CPM40-*36A | 12,5 | 9,3 | 20 | 15 | |
| CPM40 | 60 | CPM40-*40A | 12,5-15 | 9,3-11 | 25 | 18,5 | ||||||||||||||||
| CPM65 | 100 | – | – | – | – | – | – | 65 | 18,5 | 24,5 | 65 | 30 | 40 | 60 | 33 | 44 | CPM65-*50A | 15 | 11 | 30 | 22 | |

