Download materials
Download materials
Illuminated Plastic Pushbutton 16mm P16
CÓD: P16-IR9-R1
Description
Description
P16 series momentary or latching illuminated push buttons, ideal for industrial applications that require visual signaling and precise actuation. Available in different shapes and colors, they provide easy identification and greater operational efficiency in control panels.
- Plastic body
- Momentary or latching options
- Available in round, rectangular, and square shapes
- 24 VAC/VDC or 220 VAC power supply
Select the options below
Code list
Code list
| Code | Description |
|---|---|
| P16-IR9-R1 | 12VAC/VDC / Red / 1 REV · Round · Alternating |
| P16-BR7-O2 | 24VAC/VDC / Yellow / 2 REV · Round · Momentary |
| P16-BL7-O2 | 24VAC/VDC / Yellow / 2 REV · Rectangular · Momentary |
| P16-BS7-O2 | 24VAC/VDC / Yellow / 2 REV · Square · Momentary |
| P16-IR7-BL2 | 24VAC/VDC / Blue / 2 REV · Round · Alternating |
| P16-BR7-BL2 | 24VAC/VDC / Blue / 2 REV · Round · Momentary |
| P16-IL7-BL2 | 24VAC/VDC / Blue / 2 POS · Rectangular · Alternated |
| P16-BL7-BL2 | 24VAC/VDC / Blue / 2 REV · Rectangular · Momentary |
| P16-IS7-BL2 | 24VAC/VDC / Blue / 2 REV · Square · Alternating |
| P16-BS7-BL2 | 24VAC/VDC / Blue / 2 REV · Square · Momentary |
| P16-IR7-W2 | 24VAC/VDC / White / 2 REV · Round · Alternating |
| P16-BR7-W2 | 24VAC/VDC / White / 2 REV · Round · Momentary |
| P16-IL7-W2 | 24VAC/VDC / White / 2 POS · Rectangular · Alternated |
| P16-BL7-W2 | 24VAC/VDC / White / 2 REV · Rectangular · Momentary |
| P16-IS7-W2 | 24VAC/VDC / White / 2 REV · Square · Alternating |
| P16-BS7-W2 | 24VAC/VDC / White / 2 REV · Square · Momentary |
| P16-IR7-O2 | 24VAC/VDC / Orange / 2 REV · Round · Alternating |
| P16-IL7-O2 | 24VAC/VDC / Orange / 2 POS · Rectangular · Alternated |
| P16-IS7-O2 | 24VAC/VDC / Orange / 2 REV · Square · Alternating |
| P16-IR7-G1 | 24VAC/VDC / Green / 1 REV · Round · Alternating |
| P16-BR7-G1 | 24VAC/VDC / Green / 1 REV · Round · Momentary |
| P16-IL7-G1 | 24VAC/VDC / Green / 1 REV · Rectangular · Alternating |
| P16-BL7-G1 | 24VAC/VDC / Green / 1 REV · Rectangular · Momentary |
| P16-IR7-G2 | 24VAC/VDC / Green / 2 REV · Round · Alternating |
| P16-BR7-G2 | 24VAC/VDC / Green / 2 REV · Round · Momentary |
| P16-IL7-G2 | 24VAC/VDC / Green / 2 POS · Rectangular · Alternated |
| P16-BL7-G2 | 24VAC/VDC / Green / 2 REV · Rectangular · Momentary |
| P16-IS7-G2 | 24VAC/VDC / Green / 2 REV · Square · Alternating |
| P16-BS7-G2 | 24VAC/VDC / Green / 2 REV · Square · Momentary |
| P16-IR7-R1 | 24VAC/VDC / Red / 1 REV · Round · Alternating |
| P16-BR7-R1 | 24VAC/VDC / Red / 1 REV · Round · Momentary |
| P16-IL7-R1 | 24VAC/VDC / Red / 1 REV · Rectangular · Alternating |
| P16-BL7-R1 | 24VAC/VDC / Red / 1 REV · Rectangular · Momentary |
| P16-IR7-R2 | 24VAC/VDC / Red / 2 REV · Round · Alternating |
| P16-BR7-R2 | 24VAC/VDC / Red / 2 REV · Round · Momentary |
| P16-IL7-R2 | 24VAC/VDC / Red / 2 POS · Rectangular · Alternated |
| P16-BL7-R2 | 24VAC/VDC / Red / 2 REV · Rectangular · Momentary |
| P16-IS7-R2 | 24VAC/VDC / Red / 2 REV · Square · Alternating |
| P16-BS7-R2 | 24VAC/VDC / Red / 2 REV · Square · Momentary |
| P16-BR2-O2 | 220VAC/VDC / Yellow / 2 REV · Round · Momentary |
| P16-BL2-O2 | 220VAC/VDC / Yellow / 2 REV · Rectangular · Momentary |
| P16-BS2-O2 | 220VAC/VDC / Yellow / 2 REV · Square · Momentary |
| P16-IR2-BL2 | 220VAC/VDC / Blue / 2 REV · Round · Alternating |
| P16-BR2-BL2 | 220VAC/VDC / Blue / 2 REV · Round · Momentary |
| P16-IL2-BL2 | 220VAC/VDC / Blue / 2 POS · Rectangular · Alternated |
| P16-BL2-BL2 | 220VAC/VDC / Blue / 2 REV · Rectangular · Momentary |
| P16-BS2-BL2 | 220VAC/VDC / Blue / 2 REV · Square · Momentary |
| P16-IR2-W2 | 220VAC/VDC / White / 2 REV · Round · Alternating |
| P16-BR2-W2 | 220VAC/VDC / White / 2 REV · Round · Momentary |
| P16-BL2-W2 | 220VAC/VDC / White / 2 REV · Rectangular · Momentary |
| P16-IS2-W2 | 220VAC/VDC / White / 2 REV · Square · Alternating |
| P16-BS2-W2 | 220VAC/VDC / White / 2 REV · Square · Momentary |
| P16-IL2-O2 | 220VAC/VDC / Orange / 2 POS · Rectangular · Alternated |
| P16-IS2-O2 | 220VAC/VDC / Orange / 2 REV · Square · Alternating |
| P16-IR2-G1 | 220VAC/VDC / Green / 1 REV · Round · Alternating |
| P16-BR2-G1 | 220VAC/VDC / Green / 1 REV · Round · Momentary |
| P16-IL2-G1 | 220VAC/VDC / Green / 1 REV · Rectangular · Alternating |
| P16-BL2-G1 | 220VAC/VDC / Green / 1 REV · Rectangular · Momentary |
| P16-IR2-G2 | 220VAC/VDC / Green / 2 REV · Round · Alternating |
| P16-BR2-G2 | 220VAC/VDC / Green / 2 REV · Round · Momentary |
| P16-IL2-G2 | 220VAC/VDC / Green / 2 POS · Rectangular · Alternated |
| P16-BL2-G2 | 220VAC/VDC / Green / 2 REV · Rectangular · Momentary |
| P16-IS2-G2 | 220VAC/VDC / Green / 2 REV · Square · Alternating |
| P16-BS2-G2 | 220VAC/VDC / Green / 2 REV · Square · Momentary |
| P16-IR2-R1 | 220VAC/VDC / Red / 1 REV · Round · Alternating |
| P16-BR2-R1 | 220VAC/VDC / Red / 1 REV · Round · Momentary |
| P16-IL2-R1 | 220VAC/VDC / Red / 1 REV · Rectangular · Alternating |
| P16-BL2-R1 | 220VAC/VDC / Red / 1 REV · Rectangular · Momentary |
| P16-IR2-R2 | 220VAC/VDC / Red / 2 REV · Round · Alternating |
| P16-BR2-R2 | 220VAC/VDC / Red / 2 REV · Round · Momentary |
| P16-IL2-R2 | 220VAC/VDC / Red / 2 POS · Rectangular · Alternated |
| P16-BL2-R2 | 220VAC/VDC / Red / 2 REV · Rectangular · Momentary |
| P16-IS2-R2 | 220VAC/VDC / Red / 2 REV · Square · Alternating |
| P16-BS2-R2 | 220VAC/VDC / Red / 2 REV · Square · Momentary |
General specifications
General specifications
| Operating temperature | -5 ~ 40 °C |
| Operating humidity | 45% ~ 85% (Non-condensing) |
| Dielectric strength | 2000V, 1min. |
| Initial contact resistance | <20 mΩ |
| Mechanical life | Momentary: 1,000,000 operations Retention: 100,000 operations |
| Electrical life | Momentâneo: AC: 500,000, DC: 250,000 Retention: 100,000 |
| Degree of protection | IP40 |
| Insulation voltage | 250 V (Ui) |
| Maximum contact current | 3 A (Ith) |
| Lamp consumption | <20 mA |
| Operating current range | AC12: 1 A–110 V; 0.5 A–220 V AC15: 0.7 A–110 V; 0.5 A–220 V DC12: 1 A–24 V; 0.2 A–110 V DC15: 0.7 A–24 V; 0.2 A–110 V |

