Download materials
Download materials
Vandal-proof Push Button Switch Illuminated
CÓD: AV22IC-9BL
Description
Description
The AV line of illuminated pushbuttons offers versatile solutions for control and signaling in electrical panels. With momentary and alternate options, it meets various industrial applications with high reliability. It has IP65 protection rating and robust construction, ensuring performance even in demanding environments.
- Contact options: 2 CO, 1 CO and 1 NO + 1 NC
- Panel cutout: 19 mm and 22 mm
- Momentary and alternate operation mode
- IP65 protection rating
Select the options below
Code list
Code list
| Code | Description |
|---|---|
| AV22IC-9BL | 12VAC/VDC / Blue / 1NO+1NC · 22mm · Momentary |
| AV19IC-9BL | 12VAC/VDC / Blue / 2 REV · 19mm · Momentary |
| AV19IR-9BL | 12VAC/VDC / Blue / 2 REV · 19mm · Staggered |
| AV22IC-9W | 12VAC/VDC / White / 1NO+1NC · 22mm · Momentary |
| AV22IR-9W | 12VAC/VDC / White / 1 NO + 1 NC · 22mm · Latching |
| AV19IC-9W | 12VAC/VDC / White / 2 REV · 19mm · Momentary |
| AV19IR-9W | 12VAC/VDC / White / 2 REV · 19mm · Staggered |
| AV22IC-9O | 12VAC/VDC / Orange / 1NO+1NC · 22mm · Momentary |
| AV19IC-9O | 12VAC/VDC / Orange / 2 REV · 19mm · Momentary |
| AV19IR-9O | 12VAC/VDC / Orange / 2 REV · 19mm · Staggered |
| AV22IC-9G | 12VAC/VDC / Green / 1NO+1NC · 22mm · Momentary |
| AV22IR-9G | 12VAC/VDC / Green / 1 NO + 1 NC · 22mm · Latching |
| AV19IC-9G | 12VAC/VDC / Green / 2 REV · 19mm · Momentary |
| AV19IR-9G | 12VAC/VDC / Green / 2 REV · 19mm · Staggered |
| AV22IC-9R | 12VAC/VDC / Red / 1NO+1NC · 22mm · Momentary |
| AV22IR-9R | 12VAC/VDC / Red / 1 NO + 1 NC · 22mm · Latching |
| AV19IC-9R | 12VAC/VDC / Red / 2 REV · 19mm · Momentary |
| AV19IR-9R | 12VAC/VDC / Red / 2 REV · 19mm · Staggered |
| AV22IM-9RGB | 12VAC/VDC / Three-colored / 1 REV · 22mm · Momentary |
| AV22IC-7BL | 24VAC/VDC / Blue / 1NO+1NC · 22mm · Momentary |
| AV22IR-7BL | 24VAC/VDC / Blue / 1 NO + 1 NC · 22mm · Latching |
| AV19IC-7BL | 24VAC/VDC / Blue / 2 REV · 19mm · Momentary |
| AV19IR-7BL | 24VAC/VDC / Blue / 2 REV · 19mm · Staggered |
| AV22IC-7W | 24VAC/VDC / White / 1NO+1NC · 22mm · Momentary |
| AV22IR-7W | 24VAC/VDC / White / 1 NO + 1 NC · 22mm · Latching |
| AV19IC-7W | 24VAC/VDC / White / 2 REV · 19mm · Momentary |
| AV19IR-7W | 24VAC/VDC / White / 2 REV · 19mm · Staggered |
| AV22IC-7O | 24VAC/VDC / Orange / 1NO+1NC · 22mm · Momentary |
| AV22IR-7O | 24VAC/VDC / Orange / 1 NO + 1 NC · 22mm · Latching |
| AV19IC-7O | 24VAC/VDC / Orange / 2 REV · 19mm · Momentary |
| AV19IR-7O | 24VAC/VDC / Orange / 2 REV · 19mm · Staggered |
| AV22IC-7G | 24VAC/VDC / Green / 1NO+1NC · 22mm · Momentary |
| AV22IR-7G | 24VAC/VDC / Green / 1 NO + 1 NC · 22mm · Latching |
| AV19IC-7G | 24VAC/VDC / Green / 2 REV · 19mm · Momentary |
| AV19IR-7G | 24VAC/VDC / Green / 2 REV · 19mm · Staggered |
| AV22IC-7R | 24VAC/VDC / Red / 1NO+1NC · 22mm · Momentary |
| AV22IR-7R | 24VAC/VDC / Red / 1 NO + 1 NC · 22mm · Latching |
| AV19IC-7R | 24VAC/VDC / Red / 2 REV · 19mm · Momentary |
| AV19IR-7R | 24VAC/VDC / Red / 2 REV · 19mm · Staggered |
| AV22IM-7RGB | 24VAC/VDC / Three-colored / 1 REV · 22mm · Momentary |
| AV22IR-1BL | 110VAC / Blue / 1 NO + 1 NC · 22mm · Latching |
| AV19IR-1BL | 110VAC / Blue / 2 REV · 19mm · Staggered |
| AV19IR-1G | 110VAC / Green / 2 REV · 19mm · Staggered |
| AV19IR-1R | 110VAC / Red / 2 REV · 19mm · Staggered |
| AV22IC-2BL | 110/220VAC / Blue / 1NO+1NC · 22mm · Momentary |
| AV22IC-2W | 110/220VAC / White / 1NO+1NC · 22mm · Momentary |
| AV22IC-2O | 110/220VAC / Orange / 1NO+1NC · 22mm · Momentary |
| AV22IC-2G | 110/220VAC / Green / 1NO+1NC · 22mm · Momentary |
| AV22IC-2R | 110/220VAC / Red / 1NO+1NC · 22mm · Momentary |
| AV22IR-2BL | 220VAC / Blue / 1 NO + 1 NC · 22mm · Latching |
| AV19IC-2BL | 220VAC / Blue / 2 REV · 19mm · Momentary |
| AV19IR-2BL | 220VAC / Blue / 2 REV · 19mm · Staggered |
| AV22IR-2W | 220VAC / White / 1 NO + 1 NC · 22mm · Latching |
| AV19IC-2W | 220VAC / White / 2 REV · 19mm · Momentary |
| AV19IR-2W | 220VAC / White / 2 REV · 19mm · Staggered |
| AV22IR-2O | 220VAC / Orange / 1 NO + 1 NC · 22mm · Latching |
| AV19IC-2O | 220VAC / Orange / 2 REV · 19mm · Momentary |
| AV19IR-2O | 220VAC / Orange / 2 REV · 19mm · Staggered |
| AV22IR-2G | 220VAC / Green / 1 NO + 1 NC · 22mm · Latching |
| AV19IC-2G | 220VAC / Green / 2 REV · 19mm · Momentary |
| AV19IR-2G | 220VAC / Green / 2 REV · 19mm · Staggered |
| AV22IR-2R | 220VAC / Red / 1 NO + 1 NC · 22mm · Latching |
| AV19IC-2R | 220VAC / Red / 2 REV · 19mm · Momentary |
| AV19IR-2R | 220VAC / Red / 2 REV · 19mm · Staggered |
General specifications
General specifications
| Model | AV19IC | AVP19IC | AV22IM | AV22IC | AVP22IC | AV19IR | AVP19IR | AV22IR | AVP22IR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact arrangement | 2 Rev | 1 Rev | 1NA + 1NF | 2 Rev | 1NA + 1NF | ||||
| Mounting diameter | 19 mm | 22 mm | 19 mm | 22 mm | |||||
| Operating mode | Momentary | Alternating | |||||||
| Degree of protection | IP65 | ||||||||
| Terminal | Faston 2.8x0.5 or solda (250 °C max. 3 seg) | ||||||||
| Operating temperature | -20 ~ 55 °C | ||||||||
| Electrical life | 200,000 operations min. | ||||||||
| Mechanical life | 800,000 operations min. | 400,000 operations min. | |||||||
| Initial contact resistance | <50 mΩ max. | ||||||||
| Insulation resistance | 1 GΩ min. - 500 V | ||||||||
| Dielectric strength | 2000 VAC - 1 minuto | ||||||||
| Contact rating | 5A - 48 VDC / 5A - 250 VAC | ||||||||

